新世界发展
港股通 官网
( 00017.hk)
市盈率-0.66市净率0.07市销率0.37股息率3.85%上市时间1972-11-23股价5.20港币 (0.39% , 8,970.23万港币) 市值130.86亿港币总股本25.17亿上市至今年化投资收益率-2.05%港股通持仓占H股比例2.63%累计做空占H股本比4.62%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-3.95市净率0.36市销率0.32股息率5.11%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

新世界发展(00017) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 5.20港币 (0.39%)
12-19 (周四)-------- (--) 5.18港币 (-1.71%)
12-18 (周三)735.20万18.88%3,945.86万港币3.48亿港币 (2.63%) 5.27港币 (-6.73%) 11/722
12-17 (周二)127.90万9.40%722.74万港币3.32亿港币 (2.33%) 5.65港币 (-1.22%)
12-16 (周一)575.90万15.26%3,327.24万港币3.29亿港币 (2.28%) 5.72港币 (-6.08%)
12-13 (周五)509.40万16.64%3,114.80万港币3.15亿港币 (2.05%) 6.09港币 (-4.69%)
12-12 (周四)110.20万8.91%714.54万港币2.98亿港币 (1.85%) 6.39港币 (-2.74%)
近5个交易日2,058.60万15.45%1.18亿港币净收益 -1,120.50万港币 (-9.48%) (-19.79%) 38/722
12-11 (周三)-19.20万-2.32%-127.15万港币2.99亿港币 (1.81%) 6.57港币 (-1.94%)
12-10 (周二)-122.20万-7.05%-835.88万港币3.06亿港币 (1.81%) 6.70港币 (0.45%)
12-09 (周一)102.75万3.71%666.04万港币3.13亿港币 (1.86%) 6.67港币 (2.93%)
12-06 (周五)-254.17万-9.67%-1,637.01万港币2.97亿港币 (1.82%) 6.48港币 (1.73%)
12-05 (周四)118.70万8.78%749.69万港币3.08亿港币 (1.92%) 6.37港币 (-0.62%)
12-04 (周三)-229.90万-13.18%-1,474.32万港币3.03亿港币 (1.88%) 6.41港币 (-2.29%)
12-03 (周二)85.30万9.10%557.08万港币3.25亿港币 (1.97%) 6.56港币 (-0.76%)
12-02 (周一)-69.00万-3.10%-455.99万港币3.22亿港币 (1.93%) 6.61港币 (2.80%)
11-29 (周五)250.40万14.69%1,658.78万港币3.17亿港币 (1.96%) 6.43港币 (-5.99%)
11-28 (周四)-77.00万-10.74%-524.80万港币3.20亿港币 (1.86%) 6.84港币 (-0.73%)
11-27 (周三)-32.80万-2.97%-223.05万港币3.28亿港币 (1.89%) 6.89港币 (2.53%)
11-26 (周二)-136.30万-6.73%-912.76万港币3.22亿港币 (1.91%) 6.72港币 (1.05%)
11-25 (周一)180.69万6.88%1,195.02万港币3.28亿港币 (1.96%) 6.65港币 (-4.32%)
11-22 (周五)55.60万5.40%389.89万港币3.30亿港币 (1.89%) 6.95港币 (-3.20%)
11-21 (周四)45.60万15.05%327.84万港币3.37亿港币 (1.87%) 7.18港币 (-0.83%)
近20个交易日1,957.07万5.28%1.12亿港币净收益 -1,001.96万港币 (-8.96%) (-27.21%) 133/722
11-20 (周三)31.30万8.00%226.87万港币3.37亿港币 (1.85%) 7.24港币 (0.42%)
11-19 (周二)-49.70万-8.21%-357.49万港币3.33亿港币 (1.84%) 7.21港币 (1.41%)
11-18 (周一)90.80万11.36%651.26万港币3.32亿港币 (1.85%) 7.11港币 (-1.52%)
11-15 (周五)51.80万7.22%376.99万港币3.30亿港币 (1.82%) 7.22港币 (0.28%)
11-14 (周四)112.20万11.23%814.09万港币3.26亿港币 (1.80%) 7.20港币 (-3.61%)
11-13 (周三)13.10万1.19%97.97万港币3.30亿港币 (1.75%) 7.47港币 (-2.48%)
11-12 (周二)33.40万3.34%257.31万港币3.37亿港币 (1.75%) 7.66港币 (-2.30%)
11-11 (周一)31.50万4.06%246.31万港币3.42亿港币 (1.74%) 7.84港币 (-1.51%)
近60个交易日3,318.47万2.93%--港币净收益 --港币 (--) (-31.65%) 202/722
近120个交易日3,609.27万2.19%--港币净收益 --港币 (--) (-27.51%) 239/722
近240个交易日4,882.97万1.63%--港币净收益 --港币 (--) (-54.90%) 294/722