凯联国际酒店
港股通 官网
( 00105.hk)
市盈率5.16市净率0.25市销率6.65股息率7.59%上市时间1985-10-24股价5.40港币 (0.00% , 2.16万港币) 市值19.44亿港币总股本3.60亿上市至今年化投资收益率4.65%
所属三级行业地产投资 (恒生) 市盈率-249.56市净率0.23市销率2.86股息率6.61%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

凯联国际酒店(00105) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-07

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 8.64亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -47.67亿港币
分红率
累计 -18.12%
年度分红率
分红
2024-06-272.5000港币2024-09-172024-10-072024-03 年报9,000.00万港币3.77亿港币 (2024-03-31) 23.89%--
2023-11-291.6000港币2023-12-132024-01-052023-09 中报5,760.00万港币3.77亿港币 (2024-03-31) 15.29%
2023-06-292.3000港币2023-09-192023-10-052023-03 年报8,280.00万港币-15.85亿港币 (2023-03-31) 0.00%--
2022-11-291.1000港币2022-12-122023-01-052022-09 中报3,960.00万港币-15.85亿港币 (2023-03-31) 0.00%
2022-06-292.1000港币2022-09-142022-10-062022-03 年报7,560.00万港币-11.21亿港币 (2022-03-31) 0.00%--
2021-11-261.9000港币2021-12-132022-01-072021-09 中报6,840.00万港币-11.21亿港币 (2022-03-31) 0.00%
2021-06-291.9000港币2021-09-132021-10-052021-03 年报6,840.00万港币-15.26亿港币 (2021-03-31) 0.00%--
2020-11-272.5000港币2020-12-142021-01-072020-09 中报9,000.00万港币-15.26亿港币 (2021-03-31) 0.00%
2020-06-292.5000港币2020-09-142020-10-052020-03 年报9,000.00万港币-9.13亿港币 (2020-03-31) 0.00%--
2019-11-265.6000港币2019-12-122020-01-072019-09 中报2.02亿港币-9.13亿港币 (2020-03-31) 0.00%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.