四川成渝高速公路
港股通 官网
( 00107.hk)
市盈率7.70市净率0.58市销率0.84股息率7.64%上市时间1997-10-07股价3.40港币 (0.89% , 245.04万港币) 市值103.97亿港币总股本30.58亿上市至今年化投资收益率7.32%港股通持仓占H股比例44.18%
所属三级行业铁路及公路 (恒生) 市盈率7.51市净率0.82市销率1.55股息率6.68%
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

四川成渝高速公路(00107) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-23 (周一)-------- (--) 3.40港币 (0.89%)
12-20 (周五)-------- (--) 3.37港币 (0.00%)
12-19 (周四)-------- (--) 3.37港币 (-0.30%)
12-18 (周三)-29.40万-23.15%-98.85万港币13.37亿港币 (44.18%) 3.38港币 (2.11%) 464/722
12-17 (周二)24.60万16.21%81.66万港币13.10亿港币 (44.21%) 3.31港币 (0.61%)
12-16 (周一)-8.60万-3.50%-28.37万港币13.02亿港币 (44.19%) 3.29港币 (1.23%)
12-13 (周五)34.80万46.77%113.69万港币12.86亿港币 (44.20%) 3.25港币 (-0.61%)
12-12 (周四)3.40万4.50%11.18万港币12.93亿港币 (44.16%) 3.27港币 (0.31%)
近5个交易日24.80万3.68%79.32万港币净收益 4.25万港币 (5.35%) (3.68%) 326/722
12-11 (周三)17.00万13.12%55.67万港币12.89亿港币 (44.15%) 3.26港币 (1.24%)
12-10 (周二)57.40万41.72%187.10万港币12.72亿港币 (44.13%) 3.22港币 (0.31%)
12-09 (周一)59.40万31.00%192.96万港币12.67亿港币 (44.07%) 3.21港币 (-0.62%)
12-06 (周五)-192.40万-52.57%-622.75万港币12.73亿港币 (44.00%) 3.23港币 (-1.52%)
12-05 (周四)11.40万18.45%37.08万港币12.99亿港币 (44.22%) 3.28港币 (0.61%)
12-04 (周三)-9.60万-14.77%-31.18万港币12.90亿港币 (44.21%) 3.26港币 (0.31%)
12-03 (周二)-11.40万-9.90%-37.09万港币12.87亿港币 (44.22%) 3.25港币 (-0.31%)
12-02 (周一)34.20万26.27%110.85万港币12.91亿港币 (44.23%) 3.26港币 (1.24%)
11-29 (周五)-2,000.00-0.30%-6,402.00港币12.74亿港币 (44.19%) 3.22港币 (1.26%)
11-28 (周四)-2.80万-1.87%-8.99万港币12.58亿港币 (44.19%) 3.18港币 (-1.85%)
11-27 (周三)-92.00万-34.07%-292.95万港币12.82亿港币 (44.20%) 3.24港币 (4.52%)
11-26 (周二)19.60万27.76%61.23万港币12.29亿港币 (44.30%) 3.10港币 (0.32%)
11-25 (周一)59.60万27.90%185.29万港币12.25亿港币 (44.28%) 3.09港币 (1.31%)
11-22 (周五)45.00万43.95%138.63万港币12.07亿港币 (44.21%) 3.05港币 (-0.97%)
11-21 (周四)86.60万36.39%268.25万港币12.18亿港币 (44.16%) 3.08港币 (-0.96%)
近20个交易日106.60万3.58%322.78万港币净收益 36.45万港币 (11.29%) (8.68%) 316/722
11-20 (周三)20.40万21.61%64.20万港币12.27亿港币 (44.06%) 3.11港币 (-0.96%)
11-19 (周二)32.40万18.93%101.00万港币12.38亿港币 (44.04%) 3.14港币 (0.32%)
11-18 (周一)-6,000.00-0.41%-1.88万港币12.33亿港币 (44.00%) 3.13港币 (2.62%)
11-15 (周五)14.80万11.94%45.28万港币12.02亿港币 (44.00%) 3.05港币 (0.66%)
11-14 (周四)-7.60万-8.35%-23.32万港币11.93亿港币 (43.99%) 3.03港币 (-1.30%)
11-13 (周三)7.00万11.48%21.53万港币12.09亿港币 (44.00%) 3.07港币 (-0.32%)
11-12 (周二)-3.80万-1.53%-11.77万港币12.13亿港币 (43.99%) 3.08港币 (-1.91%)
近60个交易日2,783.58万8.77%--港币净收益 --港币 (--) (6.29%) 107/722
近120个交易日4,159.74万8.91%--港币净收益 --港币 (--) (4.18%) 87/722
近240个交易日9,727.33万12.51%--港币净收益 --港币 (--) (--) 52/722