大悦城地产
港股通 官网
( 00207.hk)
市盈率-5.76市净率0.09市销率0.15股息率6.99%上市时间1973-03-06股价0.21港币 (-1.44% , 113.58万港币) 市值29.32亿港币总股本142.31亿上市至今年化投资收益率-9.91%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.18市净率0.37市销率0.34股息率4.90%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大悦城地产(00207) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 13.72亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 49.86亿港币
分红率
累计 27.52%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-08-29--1.53亿港币 = 1.43亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-28 (特殊股息) 0.0720港币2024-06-202024-07-042023-12 年报1.02亿港币3.74亿港币 = 3.40亿 * 1.101 (2023-12-31) 27.37%--
2024-03-280.0720港币2024-06-202024-07-042023-12 年报1.02亿港币3.74亿港币 = 3.40亿 * 1.101 (2023-12-31) 27.37%
2023-03-310.1200港币2023-06-122023-07-062022-12 年报1.71亿港币5.95亿港币 = 5.31亿 * 1.121 (2022-12-31) 28.70%--
2022-03-300----2022-03-30--7.23亿港币 = 5.92亿 * 1.223 (2021-12-31) 0.00%--
2021-03-250.3000港币2021-06-222021-07-192020-12 年报4.27亿港币13.10亿港币 = 11.05亿 * 1.186 (2020-12-31) 32.59%--
2020-03-300.4000港币2020-06-092020-07-062019-12 年报5.69亿港币18.30亿港币 = 16.36亿 * 1.119 (2019-12-31) 31.11%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.