爪哇控股
港股通 官网
( 00251.hk)
市盈率-1.80市净率0.22市销率1.94股息率3.42%上市时间1973-10-03股价1.46港币 (0.69% , 2.98万港币) 市值8.79亿港币总股本6.02亿上市至今年化投资收益率1.88%
所属三级行业地产投资 (恒生) 市盈率-249.56市净率0.23市销率2.86股息率6.61%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

爪哇控股(00251) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-10

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.69亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -9.15亿港币
分红率
累计 -18.44%
年度分红率
分红
2024-08-230.2000港币2024-09-192024-10-102024-06 中报1,204.25万港币-7,204.60万港币 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-270.3000港币2024-05-292024-06-182023-12 年报1,806.37万港币-8.54亿港币 (2023-12-31) 0.00%--
2023-08-250.2000港币2023-09-202023-10-132023-06 中报1,204.25万港币-8.54亿港币 (2023-12-31) 0.00%
2023-03-240.3000港币2023-05-232023-06-122022-12 年报1,806.37万港币-3.84亿港币 (2022-12-31) 0.00%--
2022-08-260.2000港币2022-09-212022-10-142022-06 中报1,204.25万港币-3.84亿港币 (2022-12-31) 0.00%
2022-03-250.3000港币2022-05-302022-06-172021-12 年报1,806.37万港币7,016.20万港币 (2021-12-31) 25.75%--
2021-08-260.2000港币2021-09-212021-10-152021-06 中报1,284.48万港币7,016.20万港币 (2021-12-31) 18.31%
2021-03-260.3000港币2021-06-012021-06-182020-12 年报1,926.72万港币1.51亿港币 (2020-12-31) 12.76%--
2020-08-250.2000港币2020-09-232020-10-162020-06 中报1,324.58万港币1.51亿港币 (2020-12-31) 8.77%
2020-03-310.3000港币2020-05-282020-06-152019-12 年报1,986.87万港币1.73亿港币 (2019-12-31) 11.48%--
2019-08-270.2000港币2019-09-252019-10-162019-06 中报1,324.42万港币1.73亿港币 (2019-12-31) 7.65%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.