( 00345.hk)
市盈率91.76市净率3.60市销率1.82股息率0.97%上市时间1994-03-30股价10.62港币 (0.76% , 1,400.50万港币) 市值113.96亿港币总股本10.73亿上市至今年化投资收益率9.74%港股通持仓占H股比例1.79%累计做空占H股本比2.73%
所属三级行业非酒精饮料 (恒生) 市盈率24.15市净率6.52市销率2.44股息率2.95%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

维他奶国际(00345) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-24

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 8.47亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 12.58亿港币
分红率
累计 67.33%
年度分红率
分红
2024-11-260.4000港币2024-12-102024-12-242024-09 中报4,292.38万港币1.71亿港币 (2024-09-30) 25.17%25.17%
2024-06-200.6300港币2024-08-232024-09-112024-03 年报6,758.73万港币1.16亿港币 (2024-03-31) 58.08%70.99%
2023-11-210.1400港币2023-12-052023-12-202023-09 中报1,501.94万港币1.16亿港币 (2024-03-31) 12.91%
2023-06-200.1400港币2023-09-042023-09-202023-03 年报1,500.94万港币4,572.10万港币 (2023-03-31) 32.83%63.27%
2022-11-180.1300港币2022-12-022022-12-162022-09 中报1,392.04万港币4,572.10万港币 (2023-03-31) 30.45%
2022-06-290----2022-03 年报---1.59亿港币 (2022-03-31) 0.00%0.00%
2021-06-172.9000港币2021-08-272021-09-142021-03 年报3.10亿港币5.48亿港币 (2021-03-31) 56.45%63.83%
2020-11-190.3800港币2020-12-032020-12-172020-09 中报4,046.51万港币5.48亿港币 (2021-03-31) 7.38%
2020-06-192.8400港币2020-08-242020-09-092020-03 年报3.02亿港币5.36亿港币 (2020-03-31) 56.38%63.92%
2019-11-210.3800港币2019-12-052019-12-192019-09 中报4,042.36万港币5.36亿港币 (2020-03-31) 7.54%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.