庄士机构国际
港股通 官网
( 00367.hk)
市盈率-0.64市净率0.07市销率1.50股息率0.00%上市时间1987-01-16股价0.36港币 (1.43% , 4,300.00港币) 市值5.94亿港币总股本16.73亿上市至今年化投资收益率-0.50%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.18市净率0.37市销率0.34股息率4.90%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

庄士机构国际(00367) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 5.44亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -30.89亿港币
分红率
累计 -17.60%
年度分红率
分红
2024-06-270----2024-06-27---9.32亿港币 (2024-03-31) 0.00%--
2023-06-290----2023-06-29---9.66亿港币 (2023-03-31) 0.00%--
2022-06-29 (特殊股息) 1.8000港币2022-09-062022-09-272022-06-293.01亿港币-5.23亿港币 (2022-03-31) 0.00%--
2022-06-290.2000港币2022-09-062022-09-272022-03 年报3,345.11万港币-5.23亿港币 (2022-03-31) 0.00%
2022-03-22 (特殊股息) 0.6000港币2022-04-042022-04-292022-03-221.00亿港币-5.23亿港币 (2022-03-31) 0.00%
2021-11-290.2000港币2021-12-202022-01-192021-09 中报3,345.11万港币-5.23亿港币 (2022-03-31) 0.00%
2021-06-290.1500港币2021-09-202021-10-052021-03 年报2,508.83万港币3,745.20万港币 (2021-03-31) 66.99%--
2020-11-270.1500港币2020-12-182021-01-192020-09 中报2,508.83万港币3,745.20万港币 (2021-03-31) 66.99%
2019-11-280.1500港币2019-12-182020-01-172019-09 中报2,508.83万港币-7.05亿港币 (2020-03-31) 0.00%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.