呷哺呷哺
港股通 官网
( 00520.hk)
市盈率-1.79市净率0.95市销率0.15股息率3.56%上市时间2014-12-17股价0.85港币 (-7.61% , 489.13万港币) 市值9.23亿港币总股本10.86亿上市至今年化投资收益率-14.00%
所属三级行业餐饮 (恒生) 市盈率24.84市净率2.65市销率1.29股息率4.02%
所属指数指数纳入纳出
备注 (7): 双击编辑备注
发表讨论

呷哺呷哺(00520) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 3.60亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -8.29亿
分红率
累计 -43.43%
年度分红率
分红
2024-08-280----2024-08-28---2.93亿港币 = -2.73亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-270.28002024-05-292024-06-172023-12 年报3,041.29万-2.20亿港币 = -1.99亿 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%--
2023-08-270.28002023-10-052023-10-202023-06 中报3,041.29万-2.20亿港币 = -1.99亿 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%
2023-03-280.28002023-05-312023-06-162022-12 年报3,041.29万-3.96亿港币 = -3.53亿 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%--
2022-08-290.28002022-10-052022-10-202022-06 中报3,041.25万-3.96亿港币 = -3.53亿 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%
2022-03-280.28002022-06-062022-06-212021-12 年报3,040.82万-3.59亿港币 = -2.93亿 * 1.223 (2021-12-31) 0.00%--
2021-08-300.28002021-10-062021-10-222021-06 中报3,039.31万-3.59亿港币 = -2.93亿 * 1.223 (2021-12-31) 0.00%
2021-03-300.28002021-06-012021-06-182020-12 年报3,039.10万217.89万港币 = 183.70万 * 1.186 (2020-12-31) 16.54倍--
2020-08-260.28002020-10-082020-10-232020-06 中报3,028.35万217.89万港币 = 183.70万 * 1.186 (2020-12-31) 16.49倍
2020-03-300.46002020-06-022020-06-182019-12 年报4,975.12万3.22亿港币 = 2.88亿 * 1.119 (2019-12-31) 17.27%--
2019-08-290.62002019-10-092019-10-242019-06 中报6,700.28万3.22亿港币 = 2.88亿 * 1.119 (2019-12-31) 23.26%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.