北京北辰实业股份
港股通 官网
( 00588.hk)
市盈率-2.71市净率0.21市销率0.23股息率2.75%上市时间1997-05-14股价0.79港币 (-1.25% , 128.33万港币) 市值26.60亿港币总股本33.67亿上市至今年化投资收益率-3.29%港股通持仓占H股比例40.26%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-3.97市净率0.36市销率0.33股息率5.08%
同股同权查看历史折扣
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

北京北辰实业股份(00588) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-20

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-27 (周五)-------- (--) 0.79港币 (-1.25%)
12-24 (周二)-------- (--) 0.80港币 (1.27%)
12-23 (周一)-------- (--) 0.79港币 (0.00%)
12-20 (周五)00.00%0港币2.25亿港币 (40.26%) 0.79港币 (-1.25%) 102/722
12-19 (周四)-19.40万-7.54%-15.52万港币2.28亿港币 (40.26%) 0.80港币 (-1.23%)
12-18 (周三)58.40万44.38%47.82万港币2.31亿港币 (40.28%) 0.81港币 (0.00%)
12-17 (周二)-168.20万-44.85%-137.23万港币2.30亿港币 (40.20%) 0.81港币 (-2.41%)
12-16 (周一)148.20万11.22%125.66万港币2.37亿港币 (40.44%) 0.83港币 (0.00%)
近5个交易日19.00万0.78%20.73万港币净收益 -5.53万港币 (-26.66%) (-4.82%) 323/722
12-13 (周五)68.20万4.44%57.49万港币2.36亿港币 (40.23%) 0.83港币 (-3.49%)
12-12 (周四)-178.80万-38.04%-153.11万港币2.44亿港币 (40.13%) 0.86港币 (2.38%)
12-11 (周三)-142.20万-17.77%-119.96万港币2.40亿港币 (40.39%) 0.84港币 (1.20%)
12-10 (周二)63.60万4.13%54.43万港币2.38亿港币 (40.59%) 0.83港币 (-3.49%)
12-09 (周一)-45.00万-6.17%-37.88万港币2.46亿港币 (40.50%) 0.86港币 (2.38%)
12-06 (周五)-81.00万-19.04%-68.03万港币2.41亿港币 (40.56%) 0.84港币 (2.44%)
12-05 (周四)44.80万61.54%36.66万港币2.36亿港币 (40.68%) 0.82港币 (0.00%)
12-04 (周三)41.40万36.96%33.94万港币2.35亿港币 (40.61%) 0.82港币 (-1.20%)
12-03 (周二)63.20万36.49%52.38万港币2.38亿港币 (40.55%) 0.83港币 (-1.19%)
12-02 (周一)-139.80万-31.39%-115.97万港币2.40亿港币 (40.46%) 0.84港币 (3.70%)
11-29 (周五)-114.60万-25.71%-93.01万港币2.33亿港币 (40.66%) 0.81港币 (1.25%)
11-28 (周四)-64.60万-13.24%-51.98万港币2.31亿港币 (40.82%) 0.80港币 (0.00%)
11-27 (周三)-12.00万-2.70%-9.54万港币2.31亿港币 (40.92%) 0.80港币 (0.00%)
11-26 (周二)-52.00万-25.22%-41.37万港币2.32亿港币 (40.93%) 0.80港币 (1.27%)
11-25 (周一)00.00%0港币2.29亿港币 (41.01%) 0.79港币 (1.28%)
近20个交易日-529.80万-4.97%-435.21万港币净收益 11.36万港币 (2.61%) (1.28%) 514/722
11-22 (周五)-29.20万-8.72%-23.22万港币2.26亿港币 (41.01%) 0.78港币 (-2.50%)
11-21 (周四)-1.80万-0.48%-1.45万港币2.32亿港币 (41.05%) 0.80港币 (-2.44%)
11-20 (周三)23.40万7.64%19.10万港币2.38亿港币 (41.05%) 0.82港币 (0.00%)
11-19 (周二)-113.80万-9.30%-92.48万港币2.38亿港币 (41.02%) 0.82港币 (0.00%)
11-18 (周一)302.20万7.75%256.65万港币2.39亿港币 (41.18%) 0.82港币 (3.80%)
11-15 (周五)-95.60万-29.00%-75.06万港币2.28亿港币 (40.75%) 0.79港币 (0.00%)
11-14 (周四)165.80万15.05%136.08万港币2.28亿港币 (40.89%) 0.79港币 (-4.82%)
近60个交易日-1,013.00万-1.13%-838.82万港币净收益 28.42万港币 (3.39%) (25.40%) 514/722
近120个交易日-592.00万-0.52%-582.14万港币净收益 108.64万港币 (18.66%) (23.50%) 467/722
近240个交易日-1,675.00万-1.18%--港币净收益 --港币 (--) (13.48%) 487/722