达利国际
港股通 官网
( 00608.hk)
市盈率4.85市净率0.17市销率0.16股息率8.96%上市时间1992-08-04股价1.73港币市值5.29亿港币总股本3.06亿上市至今年化投资收益率3.93%
所属三级行业服装 (恒生) 市盈率26.97市净率4.06市销率3.03股息率1.97%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

达利国际(00608) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-04

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.56亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 6.65亿港币
分红率
累计 23.45%
年度分红率
分红
2024-08-230.3500港币2024-09-102024-10-042024-06 中报1,069.65万港币5,330.50万港币 (2024-06-30) 20.07%--
2024-03-261.2000港币2024-06-112024-07-052023-12 年报3,667.39万港币1.14亿港币 (2023-12-31) 32.27%--
2023-08-220.3500港币2023-09-122023-10-062023-06 中报1,069.65万港币1.14亿港币 (2023-12-31) 9.41%
2023-03-301.2000港币2023-06-202023-07-072022-12 年报3,667.39万港币1.54亿港币 (2022-12-31) 23.81%--
2022-08-180.3000港币2022-09-132022-10-072022-06 中报916.85万港币1.54亿港币 (2022-12-31) 5.95%
2022-03-310.6000港币2022-06-172022-07-152021-12 年报1,833.69万港币1.47亿港币 (2021-12-31) 12.46%--
2021-08-300.2000港币2021-09-202021-10-152021-06 中报611.23万港币1.47亿港币 (2021-12-31) 4.15%
2021-03-300.3000港币2021-06-082021-06-302020-12 年报916.85万港币1.25亿港币 (2020-12-31) 7.36%--
2020-04-170.3000港币2020-06-292020-07-172019-12 年报916.85万港币7,196.40万港币 (2019-12-31) 12.74%--
2019-08-300.3000港币2019-09-172019-10-182019-06 中报916.85万港币7,196.40万港币 (2019-12-31) 12.74%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.