( 00656.hk)
市盈率41.64市净率0.26市销率0.16股息率0.91%上市时间2007-07-16股价4.19港币 (-2.56% , 1,894.93万港币) 市值342.95亿港币总股本81.85亿上市至今年化投资收益率-2.84%港股通持仓占H股比例11.72%累计做空占H股本比0.37%
所属三级行业综合企业 (恒生) 市盈率4.67市净率0.30市销率0.42股息率6.01%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

复星国际(00656) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 81.77亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 412.98亿港币
分红率
累计 19.80%
年度分红率
分红
2024-08-280----2024-08-28--7.73亿港币 = 7.20亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-270.3800港币2024-06-122024-07-192023-12 年报3.11亿港币15.18亿港币 = 13.79亿 * 1.101 (2023-12-31) 20.47%--
2023-03-290.1400港币2023-06-142023-07-182022-12 年报1.15亿港币6.04亿港币 = 5.39亿 * 1.121 (2022-12-31) 19.06%--
2022-03-233.0000港币2022-06-082022-07-152021-12 年报24.94亿港币123.38亿港币 = 100.90亿 * 1.223 (2021-12-31) 20.21%--
2021-03-302.2000港币2021-06-082021-07-162020-12 年报18.49亿港币95.10亿港币 = 80.18亿 * 1.186 (2020-12-31) 19.44%--
2020-03-312.7000港币2020-06-082020-07-162019-12 年报22.98亿港币165.55亿港币 = 148.01亿 * 1.119 (2019-12-31) 13.88%--
2019-08-271.3000港币2019-09-092019-09-272019-06 中报11.10亿港币165.55亿港币 = 148.01亿 * 1.119 (2019-12-31) 6.71%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.