( 00685.hk)
市盈率-3.92市净率0.35市销率0.28股息率5.85%上市时间1991-03-22股价0.20港币市值3.38亿港币总股本16.55亿上市至今年化投资收益率-3.42%
所属三级行业出版 (恒生) 市盈率18.40市净率1.02市销率1.48股息率3.01%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

世界华文媒体(00685) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1,366.66万美元
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -784.10万美元
分红率
累计 -174.30%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-08-29---656.64万港币 = -84.10万美元 * 7.808 (2024-06-30) 0.00%--
2024-05-280.0150美元2024-06-182024-07-092024-03 年报253.09万美元-1.01亿港币 = -1,290.70万美元 * 7.825 (2024-03-31) 0.00%--
2023-05-290.0150美元2023-06-162023-07-072023-03 年报253.09万美元-192.32万港币 = -24.50万美元 * 7.850 (2023-03-31) 0.00%--
2022-05-260.0150美元2022-06-162022-07-082022-03 年报253.09万美元313.19万港币 = 40.00万美元 * 7.830 (2022-03-31) 632.71%--
2021-05-270.0100美元2021-06-172021-07-082021-03 年报168.72万美元-1,012.86万港币 = -130.30万美元 * 7.773 (2021-03-31) 0.00%--
2020-06-240.0100美元2020-07-092020-07-302020-03 年报168.72万美元5,470.24万港币 = 705.50万美元 * 7.754 (2020-03-31) 23.92%--
2019-11-250.0160美元2019-12-062019-12-302019-09 中报269.96万美元5,470.24万港币 = 705.50万美元 * 7.754 (2020-03-31) 38.26%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.