( 00697.hk)
市盈率20.46市净率0.69市销率5.98股息率5.33%上市时间1991-04-30股价0.95港币 (-5.00% , 595.36万港币) 市值69.22亿港币总股本72.86亿上市至今年化投资收益率-0.70%累计做空占H股本比0.50%
所属三级行业投资及资产管理 (恒生) 市盈率26.87市净率0.79市销率3.08股息率2.95%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

首程控股(00697) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-11-15

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 36.14亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 17.32亿港币
分红率
累计 208.69%
年度分红率
分红
2024-08-240.2860港币2024-09-252024-11-152024-06 中报2.08亿港币4.00亿港币 (2024-09-30) 52.11%--
2024-03-280.2200港币2024-07-152024-08-052023-12 年报1.61亿港币4.04亿港币 (2023-12-31) 39.84%--
2023-08-280.3280港币2023-09-282023-11-172023-06 中报2.43亿港币4.04亿港币 (2023-12-31) 60.18%
2023-03-240.5400港币2023-07-132023-08-032022-12 年报4.07亿港币9.22亿港币 (2022-12-31) 44.09%--
2022-08-250.4120港币2022-09-292022-11-182022-06 中报3.00亿港币9.22亿港币 (2022-12-31) 32.54%
2022-03-300.5490港币2022-07-142022-08-032021-12 年报4.00亿港币-10.95亿港币 (2021-12-31) 0.00%--
2022-02-15 (特殊股息) 0.1370港币2022-10-172022-10-312022-02-159,988.69万港币-10.95亿港币 (2021-12-31) 0.00%
2022-02-15 (特殊股息) 0.1370港币2022-02-282022-03-142022-02-159,988.69万港币-10.95亿港币 (2021-12-31) 0.00%
2021-08-300.4110港币2021-09-292021-10-292021-06 中报3.00亿港币-10.95亿港币 (2021-12-31) 0.00%
2021-03-260.5490港币2021-07-142021-08-032020-12 年报4.00亿港币6.59亿港币 (2020-12-31) 60.78%--
2020-08-310.4270港币2020-09-172020-10-222020-06 中报2.96亿港币6.59亿港币 (2020-12-31) 44.90%
2020-03-300.7220港币2020-06-172020-07-222019-12 年报5.00亿港币4.43亿港币 (2019-12-31) 112.87%--
2019-08-230.0730港币2019-09-172019-10-252019-06 中报2.00亿港币4.43亿港币 (2019-12-31) 45.20%
公告日期除净日拆分折算比例
2020-02-212020-03-301:0.2