湾区发展
港股通 官网
( 00737.hk)
市盈率8.92市净率1.12市销率5.05股息率11.51%上市时间2003-08-06股价1.83港币 (-1.08% , 16.84万港币) 市值56.39亿港币总股本30.82亿上市至今年化投资收益率5.28%
所属三级行业铁路及公路 (恒生) 市盈率6.92市净率0.76市销率1.43股息率7.26%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

湾区发展(00737) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-11-08

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 28.55亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 30.89亿
分红率
累计 92.44%
年度分红率
分红
2024-08-230.78002024-09-232024-11-082024-06 中报2.40亿4.12亿港币 = 3.72亿 * 1.107 (2024-09-30) 64.65%--
2024-03-191.15502024-05-232024-07-152023-12 年报3.56亿5.82亿港币 = 5.28亿 * 1.101 (2023-12-31) 67.35%--
2023-08-230.55502023-09-212023-11-102023-06 中报1.71亿5.82亿港币 = 5.28亿 * 1.101 (2023-12-31) 32.36%
2023-03-160.32502023-05-232023-07-142022-12 年报1.00亿3.12亿港币 = 2.79亿 * 1.121 (2022-12-31) 35.95%--
2022-08-040.57502022-09-012022-10-212022-06 中报1.77亿3.12亿港币 = 2.79亿 * 1.121 (2022-12-31) 63.61%
2022-02-251.04502022-05-042022-07-152021-12 年报3.22亿7.45亿港币 = 6.09亿 * 1.223 (2021-12-31) 52.86%--
2021-08-200.93002021-09-022021-10-222021-06 中报2.87亿7.45亿港币 = 6.09亿 * 1.223 (2021-12-31) 47.04%
2021-02-250.91002021-05-042021-07-272020-12 年报2.80亿8.17亿港币 = 6.89亿 * 1.186 (2020-12-31) 40.72%--
2020-11-27 (特殊股息) 1.00002021-01-212021-02-262020-11-273.08亿8.17亿港币 = 6.89亿 * 1.186 (2020-12-31) 44.75%
2020-03-081.01002020-05-262020-07-072019-12 年报3.11亿6.85亿港币 = 6.12亿 * 1.119 (2019-12-31) 50.86%--
2019-08-080.98002019-09-262019-10-312019-06 中报3.02亿6.85亿港币 = 6.12亿 * 1.119 (2019-12-31) 49.35%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.