亚洲水泥(中国)
港股通 官网
( 00743.hk)
市盈率-6.74市净率0.19市销率0.53股息率2.01%上市时间2008-05-20股价2.22港币 (-3.06% , 397.74万港币) 市值34.78亿港币总股本15.67亿上市至今年化投资收益率-2.07%港股通持仓占H股比例5.27%
所属三级行业建筑材料 (恒生) 市盈率20.79市净率0.36市销率0.33股息率5.05%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

亚洲水泥(中国)(00743) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 2.22港币 (-3.06%)
12-19 (周四)-------- (--) 2.29港币 (-0.87%)
12-18 (周三)20.90万25.44%48.06万港币1.91亿港币 (5.27%) 2.31港币 (-0.86%) 252/722
12-17 (周二)16.70万45.63%38.80万港币1.92亿港币 (5.25%) 2.33港币 (-0.43%)
12-16 (周一)5.00万34.08%11.78万港币1.92亿港币 (5.24%) 2.34港币 (-2.09%)
12-13 (周五)-8.55万-12.36%-20.28万港币1.96亿港币 (5.24%) 2.39港币 (1.27%)
12-12 (周四)-39.95万-56.59%-93.71万港币1.94亿港币 (5.25%) 2.36港币 (2.61%)
近5个交易日-5.90万-2.16%-15.36万港币净收益 2.27万港币 (14.75%) (0.43%) 377/722
12-11 (周三)2.15万2.26%5.01万港币1.90亿港币 (5.27%) 2.30港币 (-1.29%)
12-10 (周二)-100.95万-41.04%-242.71万港币1.92亿港币 (5.27%) 2.33港币 (-2.92%)
12-09 (周一)-31.65万-23.06%-75.09万港币2.01亿港币 (5.33%) 2.40港币 (3.45%)
12-06 (周五)-76.35万-56.66%-177.48万港币1.95亿港币 (5.35%) 2.32港币 (0.43%)
12-05 (周四)-27.30万-33.21%-62.38万港币1.96亿港币 (5.40%) 2.31港币 (1.32%)
12-04 (周三)6,500.001.01%1.48万港币1.94亿港币 (5.42%) 2.28港币 (0.88%)
12-03 (周二)19.05万25.45%42.98万港币1.92亿港币 (5.42%) 2.26港币 (-0.44%)
12-02 (周一)7.00万16.06%15.87万港币1.92亿港币 (5.41%) 2.27港币 (1.34%)
11-29 (周五)-8.80万-31.65%-19.70万港币1.90亿港币 (5.40%) 2.24港币 (1.36%)
11-28 (周四)9,000.004.58%1.99万港币1.87亿港币 (5.41%) 2.21港币 (-0.45%)
11-27 (周三)11.60万26.39%25.66万港币1.88亿港币 (5.41%) 2.22港币 (0.45%)
11-26 (周二)9.85万38.25%21.84万港币1.87亿港币 (5.40%) 2.21港币 (0.91%)
11-25 (周一)23.00万55.56%50.76万港币1.85亿港币 (5.40%) 2.19港币 (-0.90%)
11-22 (周五)30.40万27.22%67.77万港币1.86亿港币 (5.38%) 2.21港币 (-3.49%)
11-21 (周四)-3.30万-9.07%-7.53万港币1.92亿港币 (5.36%) 2.29港币 (0.00%)
近20个交易日-149.65万-10.26%-366.91万港币净收益 34.73万港币 (9.47%) (0.87%) 437/722
11-20 (周三)-500.00-0.12%-1,138.00港币1.92亿港币 (5.36%) 2.29港币 (0.88%)
11-19 (周二)26.25万27.17%59.65万港币1.91亿港币 (5.36%) 2.27港币 (-1.30%)
11-18 (周一)16.20万12.66%37.23万港币1.93亿港币 (5.35%) 2.30港币 (0.88%)
11-15 (周五)-3.30万-4.56%-7.54万港币1.91亿港币 (5.34%) 2.28港币 (0.00%)
11-14 (周四)39.90万31.36%90.95万港币1.91亿港币 (5.34%) 2.28港币 (-0.87%)
11-13 (周三)13.10万29.74%30.01万港币1.91亿港币 (5.31%) 2.30港币 (-0.43%)
11-12 (周二)-29.30万-14.51%-67.31万港币1.92亿港币 (5.30%) 2.31港币 (0.43%)
11-11 (周一)108.30万64.08%248.90万港币1.92亿港币 (5.32%) 2.30港币 (-1.71%)
近60个交易日751.75万7.28%1,725.09万港币净收益 -56.40万港币 (-3.27%) (6.45%) 310/722
近120个交易日2,054.15万8.56%5,610.95万港币净收益 -1,053.05万港币 (-18.77%) (-19.69%) 254/722
近240个交易日2,764.85万3.19%--港币净收益 --港币 (--) (1.96%) 308/722