李氏大药厂
港股通 官网
( 00950.hk)
市盈率11.39市净率0.42市销率0.60股息率2.46%上市时间2002-07-15股价1.22港币 (-0.81% , 14.12万港币) 市值7.18亿港币总股本5.89亿上市至今年化投资收益率6.85%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率17.01市净率1.41市销率1.10股息率3.12%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

李氏大药厂(00950) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-03

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.37亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 23.73亿港币
分红率
累计 5.78%
年度分红率
分红
2024-08-280.2000港币2024-09-122024-10-032024-06 中报1,177.67万港币6,247.80万港币 (2024-06-30) 18.85%--
2024-03-260.1000港币2024-05-282024-06-172023-12 年报588.84万港币1,669.80万港币 (2023-12-31) 35.26%--
2023-08-300.0800港币2023-09-122023-10-042023-06 中报471.07万港币1,669.80万港币 (2023-12-31) 28.21%
2023-03-300.1000港币2023-05-252023-06-152022-12 年报588.84万港币5,128.40万港币 (2022-12-31) 11.48%--
2022-08-260.1000港币2022-09-082022-09-272022-06 中报588.84万港币5,128.40万港币 (2022-12-31) 11.48%
2022-03-290.3100港币2022-05-262022-06-152021-12 年报1,825.39万港币19.87亿港币 (2021-12-31) 0.92%--
2021-08-260.3000港币2021-09-152021-10-062021-06 中报1,766.51万港币19.87亿港币 (2021-12-31) 0.89%
2021-03-300.3100港币2021-05-312021-06-182020-12 年报1,823.19万港币1.29亿港币 (2020-12-31) 14.10%--
2020-08-270.2700港币2020-09-142020-09-302020-06 中报1,587.94万港币1.29亿港币 (2020-12-31) 12.28%
2020-03-260.3800港币2020-05-272020-06-152019-12 年报2,234.88万港币1.26亿港币 (2019-12-31) 17.80%--
2019-08-290.1800港币2019-09-122019-09-302019-06 中报1,066.16万港币1.26亿港币 (2019-12-31) 8.49%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.