( 01061.hk)
市盈率6.00市净率0.78市销率0.97股息率3.78%上市时间2001-06-27股价2.78港币 (0.72% , 6.09万港币) 市值15.77亿港币总股本5.67亿上市至今年化投资收益率5.46%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率16.54市净率1.38市销率1.08股息率3.17%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

亿胜生物科技(01061) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-24

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 2.55亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 15.26亿港币
分红率
累计 16.73%
年度分红率
分红
2024-08-260.6000港币2024-09-092024-09-242024-06 中报3,405.24万港币1.57亿港币 (2024-06-30) 21.63%21.63%
2024-03-180.4500港币2024-05-302024-06-172023-12 年报2,553.93万港币2.75亿港币 (2023-12-31) 9.28%18.60%
2023-08-160.4500港币2023-08-292023-09-132023-06 中报2,567.27万港币2.75亿港币 (2023-12-31) 9.33%
2023-03-080.2500港币2023-06-132023-06-292022-12 年报1,429.01万港币2.25亿港币 (2022-12-31) 6.34%16.53%
2022-08-230.4000港币2022-09-052022-09-212022-06 中报2,296.68万港币2.25亿港币 (2022-12-31) 10.19%
2022-03-220.5500港币2022-05-042022-05-202021-12 年报3,162.25万港币3.46亿港币 (2021-12-31) 9.14%15.81%
2021-08-120.4000港币2021-08-302021-09-142021-06 中报2,306.86万港币3.46亿港币 (2021-12-31) 6.67%
2021-03-120.5000港币2021-05-142021-06-012020-12 年报2,883.26万港币2.19亿港币 (2020-12-31) 13.17%13.17%
2020-03-170.5000港币2020-05-142020-06-022019-12 年报2,889.69万港币3.03亿港币 (2019-12-31) 9.55%16.25%
2019-08-120.3500港币2019-08-292019-09-202019-06 中报2,025.82万港币3.03亿港币 (2019-12-31) 6.70%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.