天津创业环保股份
港股通 官网
( 01065.hk)
市盈率5.09市净率0.48市销率0.94股息率5.57%上市时间1994-05-17股价3.22港币 (0.31% , 135.87万港币) 市值50.57亿港币总股本15.70亿上市至今年化投资收益率6.13%港股通持仓占H股比例59.40%
所属三级行业水务 (恒生) 市盈率11.60市净率0.62市销率0.96股息率5.76%
同股同权查看历史折扣
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

天津创业环保股份(01065) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-23 (周一)-------- (--) 3.22港币 (0.31%)
12-20 (周五)-------- (--) 3.21港币 (0.31%)
12-19 (周四)-------- (--) 3.20港币 (0.31%)
12-18 (周三)8,000.004.30%2.56万港币6.44亿港币 (59.40%) 3.19港币 (-0.31%) 325/722
12-17 (周二)3.40万30.91%10.85万港币6.46亿港币 (59.40%) 3.20港币 (-0.93%)
12-16 (周一)4.20万51.22%13.53万港币6.52亿港币 (59.39%) 3.23港币 (0.31%)
12-13 (周五)2.80万20.59%9.04万港币6.50亿港币 (59.38%) 3.22港币 (-1.53%)
12-12 (周四)2.60万27.66%8.50万港币6.60亿港币 (59.37%) 3.27港币 (0.62%)
近5个交易日13.80万22.70%44.47万港币净收益 -1,763.08港币 (-0.40%) (-1.85%) 309/722
12-11 (周三)3.20万13.45%10.39万港币6.56亿港币 (59.36%) 3.25港币 (0.62%)
12-10 (周二)5.60万12.23%18.27万港币6.52亿港币 (59.35%) 3.23港币 (-1.82%)
12-09 (周一)2.00万5.38%6.51万港币6.64亿港币 (59.33%) 3.29港币 (1.86%)
12-06 (周五)-4.80万-22.02%-15.50万港币6.52亿港币 (59.33%) 3.23港币 (1.57%)
12-05 (周四)1.60万9.76%5.08万港币6.42亿港币 (59.34%) 3.18港币 (-0.93%)
12-04 (周三)7.20万26.67%22.96万港币6.48亿港币 (59.34%) 3.21港币 (0.63%)
12-03 (周二)5.60万23.14%17.91万港币6.43亿港币 (59.32%) 3.19港币 (0.00%)
12-02 (周一)3.20万45.71%10.22万港币6.43亿港币 (59.30%) 3.19港币 (0.63%)
11-29 (周五)8,000.009.52%2.53万港币6.39亿港币 (59.29%) 3.17港币 (0.96%)
11-28 (周四)1.80万36.00%5.71万港币6.33亿港币 (59.29%) 3.14港币 (-0.63%)
11-27 (周三)6,000.006.12%1.88万港币6.37亿港币 (59.28%) 3.16港币 (1.28%)
11-26 (周二)6,000.0013.04%1.87万港币6.29亿港币 (59.28%) 3.12港币 (0.00%)
11-25 (周一)-2.80万-15.38%-8.71万港币6.29亿港币 (59.28%) 3.12港币 (0.00%)
11-22 (周五)-5.80万-13.55%-18.27万港币6.29亿港币 (59.29%) 3.12港币 (-1.58%)
11-21 (周四)-1.60万-29.63%-5.07万港币6.39亿港币 (59.31%) 3.17港币 (-0.31%)
近20个交易日31.00万8.65%100.26万港币净收益 -7,526.77港币 (-0.75%) (0.31%) 337/722
11-20 (周三)-4,000.00-14.29%-1.27万港币6.41亿港币 (59.31%) 3.18港币 (-0.31%)
11-19 (周二)4.00万34.48%12.72万港币6.43亿港币 (59.31%) 3.19港币 (0.63%)
11-18 (周一)7.40万24.03%23.61万港币6.39亿港币 (59.30%) 3.17港币 (1.60%)
11-15 (周五)-4.20万-24.14%-13.20万港币6.29亿港币 (59.28%) 3.12港币 (-0.32%)
11-14 (周四)-4,000.00-1.50%-1.26万港币6.31亿港币 (59.29%) 3.13港币 (-1.88%)
11-13 (周三)4,000.003.13%1.27万港币6.43亿港币 (59.29%) 3.19港币 (0.00%)
11-12 (周二)25.80万42.86%82.96万港币6.43亿港币 (59.29%) 3.19港币 (-3.92%)
近60个交易日-29.00万-0.95%-84.86万港币净收益 -8.26万港币 (-9.73%) (12.32%) 425/722
近120个交易日176.20万4.35%--港币净收益 --港币 (--) (1.75%) 332/722
近240个交易日710.60万8.35%--港币净收益 --港币 (--) (28.01%) 284/722