狮子山集团
港股通 官网
( 01127.hk)
市盈率5.42市净率0.73市销率0.40股息率9.19%上市时间2011-07-25股价1.36港币 (0.74% , 7.10万港币) 市值10.47亿港币总股本7.70亿上市至今年化投资收益率15.82%
所属三级行业印刷及包装 (恒生) 市盈率21.78市净率0.86市销率0.62股息率2.78%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

狮子山集团(01127) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-24

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 3.81亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 8.60亿港币
分红率
累计 44.33%
年度分红率
分红
2024-08-26 (特殊股息) 0.1500港币2024-09-092024-09-242024-06 中报1,155.00万港币7,909.80万港币 (2024-06-30) 14.60%--
2024-08-260.3000港币2024-09-092024-09-242024-06 中报2,310.00万港币7,909.80万港币 (2024-06-30) 29.20%
2024-03-270.8000港币2024-05-212024-06-062023-12 年报6,160.00万港币1.85亿港币 (2023-12-31) 33.25%--
2023-08-300.3000港币2023-09-132023-09-292023-06 中报2,310.00万港币1.85亿港币 (2023-12-31) 12.47%
2023-03-31 (特殊股息) 0.3000港币2023-06-012023-06-192022-12 年报2,310.00万港币2.20亿港币 (2022-12-31) 10.50%--
2023-03-310.7000港币2023-06-012023-06-192022-12 年报5,390.00万港币2.20亿港币 (2022-12-31) 24.51%
2022-08-300.3000港币2022-09-132022-09-292022-06 中报2,310.00万港币2.20亿港币 (2022-12-31) 10.50%
2022-03-230.6000港币2022-06-202022-07-062021-12 年报4,620.00万港币1.32亿港币 (2021-12-31) 34.87%--
2021-08-260.3000港币2021-09-082021-09-242021-06 中报2,310.00万港币1.32亿港币 (2021-12-31) 17.44%
2021-03-230.5000港币2021-05-142021-06-032020-12 年报3,850.00万港币1.04亿港币 (2020-12-31) 36.90%--
2020-03-130.4000港币2020-05-132020-06-032019-12 年报3,080.00万港币1.39亿港币 (2019-12-31) 22.19%--
2020-03-13实物分派每16股获分派1股澳狮环球集团有限公司股份2020-05-132020-06-032019-12 年报0.00%
2019-08-280.3000港币2019-09-122019-10-022019-06 中报2,310.00万港币1.39亿港币 (2019-12-31) 16.64%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.