( 01170.hk)
市盈率-28.20市净率0.37市销率0.65股息率14.75%上市时间1994-09-29股价0.61港币 (1.67% , 84.63万港币) 市值4.13亿港币总股本6.78亿上市至今年化投资收益率4.83%
所属三级行业鞋类 (恒生) 市盈率12.48市净率1.24市销率0.87股息率5.49%
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

信星集团(01170) - 历史分红派息列表

最后更新于:2025-01-27

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.94亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 7,934.10万港币
分红率
累计 244.48%
年度分红率
分红
2024-11-29 (特殊股息) 0.2000港币2024-12-272025-01-272024-09 中报1,355.03万港币-1,296.70万港币 (2024-09-30) 0.00%0.00%
2024-06-28 (特殊股息) 0.6800港币2024-09-092024-09-302024-03 年报4,607.09万港币2,022.10万港币 (2024-03-31) 227.84%301.89%
2024-06-280.0200港币2024-09-092024-09-302024-03 年报135.50万港币2,022.10万港币 (2024-03-31) 6.70%
2023-11-30 (特殊股息) 0.0500港币2024-01-112024-02-052023-09 中报340.46万港币2,022.10万港币 (2024-03-31) 16.84%
2023-11-300.1500港币2024-01-112024-02-052023-09 中报1,021.39万港币2,022.10万港币 (2024-03-31) 50.51%
2023-06-30 (特殊股息) 0.0200港币2023-08-302023-09-252023-03 年报136.16万港币5,341.00万港币 (2023-03-31) 2.55%57.35%
2023-06-300.2000港币2023-08-302023-09-252023-03 年报1,361.56万港币5,341.00万港币 (2023-03-31) 25.49%
2022-11-29 (特殊股息) 0.0500港币2023-01-122023-02-072022-09 中报340.30万港币5,341.00万港币 (2023-03-31) 6.37%
2022-11-290.1800港币2023-01-122023-02-072022-09 中报1,225.08万港币5,341.00万港币 (2023-03-31) 22.94%
2022-06-30 (特殊股息) 0.2000港币2022-08-302022-09-262022-03 年报1,359.55万港币-1,803.50万港币 (2022-03-31) 0.00%0.00%
2021-11-29 (特殊股息) 0.2000港币2022-01-042022-01-252021-09 中报1,363.07万港币-1,803.50万港币 (2022-03-31) 0.00%
2021-06-290.1500港币2021-08-302021-09-272021-03 年报1,022.30万港币8,809.80万港币 (2021-03-31) 11.60%38.75%
2021-06-29 (特殊股息) 0.1300港币2021-08-302021-09-272021-03 年报886.00万港币8,809.80万港币 (2021-03-31) 10.06%
2020-11-270.1500港币2021-01-052021-01-252020-09 中报1,026.64万港币8,809.80万港币 (2021-03-31) 11.65%
2020-11-27 (特殊股息) 0.0700港币2021-01-052021-01-252020-09 中报479.10万港币8,809.80万港币 (2021-03-31) 5.44%
2020-06-24 (特殊股息) 0.2000港币2020-08-312020-09-252020-03 年报1,368.86万港币-5,138.60万港币 (2020-03-31) 0.00%0.00%
2019-11-27 (特殊股息) 0.2000港币2019-12-272020-01-202019-09 中报1,368.86万港币-5,138.60万港币 (2020-03-31) 0.00%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.