上海先锋控股
港股通 官网
( 01345.hk)
市盈率14.73市净率2.19市销率1.46股息率3.43%上市时间2013-11-05股价2.10港币 (7.69% , 52.37万港币) 市值26.41亿港币总股本12.57亿上市至今年化投资收益率0.58%
所属三级行业药品分销 (恒生) 市盈率16.20市净率1.13市销率0.25股息率1.84%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

上海先锋控股(01345) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-11-15

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 7.04亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 8.80亿港币
分红率
累计 80.02%
年度分红率
分红
2024-08-280.4800港币2024-10-302024-11-152024-06 中报6,035.75万港币1.02亿港币 = 9,495.50万 * 1.074 (2024-06-30) 59.18%--
2024-03-250.2400港币2024-05-282024-06-192023-12 年报3,017.87万港币1.60亿港币 = 1.46亿 * 1.101 (2023-12-31) 18.81%--
2023-08-290.2400港币2023-10-042023-10-202023-06 中报3,017.87万港币1.60亿港币 = 1.46亿 * 1.101 (2023-12-31) 18.81%
2023-03-270.4800港币2023-05-232023-06-152022-12 年报6,035.75万港币2.64亿港币 = 2.35亿 * 1.121 (2022-12-31) 22.88%--
2022-08-310.1800港币2022-10-052022-10-202022-06 中报2,263.40万港币2.64亿港币 = 2.35亿 * 1.121 (2022-12-31) 8.58%
2022-03-310.6400港币2022-05-232022-06-102021-12 年报8,065.07万港币1.74亿港币 = 1.43亿 * 1.223 (2021-12-31) 46.24%--
2021-08-270.5600港币2021-09-292021-09-292021-06 中报7,056.94万港币1.74亿港币 = 1.43亿 * 1.223 (2021-12-31) 40.46%
2021-03-310.7500港币2021-05-202021-05-202020-12 年报9,451.25万港币6,220.86万港币 = 5,244.80万 * 1.186 (2020-12-31) 151.93%--
2020-08-280.7100港币2020-09-232020-10-202020-06 中报8,947.19万港币6,220.86万港币 = 5,244.80万 * 1.186 (2020-12-31) 143.83%
2020-03-270.3500港币2020-09-112020-10-092019-12 年报4,410.58万港币1.17亿港币 = 1.05亿 * 1.119 (2019-12-31) 37.69%--
2020-02-03 (特殊股息) 0.9600港币2020-02-132020-03-312020-02-031.21亿港币1.17亿港币 = 1.05亿 * 1.119 (2019-12-31) 103.38%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.