利华控股集团
港股通 官网
( 01346.hk)
市盈率5.00市净率1.33市销率0.35股息率10.47%上市时间2019-11-13股价0.86港币 (0.00% , 22.70万港币) 市值5.50亿港币总股本6.39亿上市至今年化投资收益率15.17%
所属三级行业服装 (恒生) 市盈率27.87市净率4.27市销率3.17股息率1.88%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

利华控股集团(01346) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-30

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.73亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 3.41亿港币
分红率
累计 50.61%
年度分红率
分红
2024-08-050.3000港币2024-09-032024-09-302024-06 中报1,917.30万港币430.41万美元 * 7.808 = 3,360.58万港币 (2024-06-30) 57.05%57.05%
2024-03-110.6000港币2024-04-232024-04-302023-12 年报3,834.60万港币1,561.90万美元 * 7.813 = 1.22亿港币 (2023-12-31) 31.42%47.13%
2023-08-100.3000港币2023-09-122023-09-292023-06 中报1,917.30万港币1,561.90万美元 * 7.813 = 1.22亿港币 (2023-12-31) 15.71%
2023-03-280.8500港币2023-06-192023-06-302022-12 年报5,432.35万港币1,451.74万美元 * 7.797 = 1.13亿港币 (2022-12-31) 47.99%47.99%
2022-03-300.2500港币2022-06-162022-06-302021-12 年报1,597.75万港币431.79万美元 * 7.797 = 3,366.45万港币 (2021-12-31) 47.46%47.46%
2021-03-300----2020-12 年报--10.79万美元 * 7.752 = 83.64万港币 (2020-12-31) 0.00%0.00%
2020-03-300.4000港币2020-06-192020-07-082019-12 年报2,560.00万港币483.90万美元 * 7.790 = 3,769.55万港币 (2019-12-31) 67.91%67.91%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.