( 01458.hk)
市盈率69.24市净率0.92市销率1.28股息率3.26%上市时间2016-11-11股价1.61港币 (-3.59% , 1,271.42万港币) 市值36.51亿港币总股本22.68亿上市至今年化投资收益率-14.45%港股通持仓占H股比例15.20%累计做空占H股本比2.01%
所属三级行业包装食品 (恒生) 市盈率10.71市净率1.24市销率0.56股息率5.23%
所属指数指数纳入纳出
备注 (6): 双击编辑备注
发表讨论

周黑鸭(01458) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 11.44亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 12.45亿港币
分红率
累计 91.90%
年度分红率
分红
2024-08-230----2024-08-23--3,535.19万港币 = 3,291.30万 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-270.5000港币2024-06-032024-06-282023-12 年报1.19亿港币1.27亿港币 = 1.16亿 * 1.101 (2023-12-31) 93.66%--
2023-08-161.2000港币2023-08-292023-09-072023-06 中报2.86亿港币1.27亿港币 = 1.16亿 * 1.101 (2023-12-31) 224.78%
2023-03-310----2023-03-31--2,834.22万港币 = 2,528.30万 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-301.2000港币2022-06-022022-06-302021-12 年报2.86亿港币4.19亿港币 = 3.42亿 * 1.223 (2021-12-31) 68.30%--
2021-03-240.8000港币2021-06-072021-06-302021-03-241.91亿港币1.79亿港币 = 1.51亿 * 1.186 (2020-12-31) 106.29%--
2020-03-311.1000港币2020-06-042020-06-292019-12 年报2.62亿港币4.56亿港币 = 4.07亿 * 1.119 (2019-12-31) 57.52%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.