IBIGROUPHLDGS
港股通 官网
( 01547.hk)
市盈率528.00市净率1.13市销率0.35股息率2.16%上市时间2016-10-14股价0.23港币 (-3.35% , 1.11万港币) 市值1.85亿港币总股本8.00亿上市至今年化投资收益率-2.08%
所属三级行业楼宇建造 (恒生) 市盈率22.54市净率0.70市销率0.28股息率2.83%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

IBIGROUPHLDGS(01547) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-10

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 6,800.00万港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1.06亿港币
分红率
累计 64.04%
年度分红率
分红
2024-06-270.0500港币2024-09-202024-10-102024-03 年报400.00万港币35.00万港币 (2024-03-31) 11.43倍--
2023-06-230----2023-06-23--280.00万港币 (2023-03-31) 0.00%--
2022-06-300.1000港币2022-09-162022-10-072022-03 年报800.00万港币2,701.00万港币 (2022-03-31) 29.62%--
2021-11-250.1000港币2021-12-092021-12-282021-09 中报800.00万港币2,701.00万港币 (2022-03-31) 29.62%
2021-06-240.4000港币2021-09-242021-10-152021-03 年报3,200.00万港币5,439.00万港币 (2021-03-31) 58.83%--
2020-11-260.1000港币2020-12-102021-01-152020-09 中报800.00万港币5,439.00万港币 (2021-03-31) 14.71%
2019-11-280.1000港币2019-12-102020-01-162019-09 中报800.00万港币2,162.70万港币 (2020-03-31) 36.99%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.