信邦控股
港股通 官网
( 01571.hk)
市盈率6.10市净率1.17市销率1.26股息率10.14%上市时间2017-06-28股价4.44港币 (-0.67% , 148.97万港币) 市值44.53亿港币总股本10.03亿上市至今年化投资收益率11.59%
所属三级行业汽车零件 (恒生) 市盈率11.42市净率1.52市销率0.95股息率3.24%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

信邦控股(01571) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-25

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 11.29亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 23.85亿港币
分红率
累计 47.31%
年度分红率
分红
2024-08-222.0000港币2024-09-262024-10-252024-06 中报2.01亿港币3.22亿 * 1.074 = 3.46亿港币 (2024-06-30) 57.97%57.97%
2024-03-262.5000港币2024-06-112024-07-122023-12 年报2.51亿港币6.07亿 * 1.101 = 6.69亿港币 (2023-12-31) 37.50%52.50%
2023-08-171.0000港币2023-09-282023-10-272023-06 中报1.00亿港币6.07亿 * 1.101 = 6.69亿港币 (2023-12-31) 15.00%
2023-03-281.4000港币2023-06-082023-07-102022-12 年报1.40亿港币4.31亿 * 1.121 = 4.83亿港币 (2022-12-31) 29.04%40.97%
2022-08-250.51302022-09-292022-10-282022-06 中报5,144.90万4.31亿 * 1.121 = 4.83亿港币 (2022-12-31) 11.93%
2022-03-240.18302022-06-072022-07-082021-12 年报1,835.32万2.15亿 * 1.223 = 2.63亿港币 (2021-12-31) 8.53%29.68%
2021-08-260.45402021-09-302021-10-292021-06 中报4,553.19万2.15亿 * 1.223 = 2.63亿港币 (2021-12-31) 21.15%
2021-03-251.07202021-06-032021-07-052020-12 年报1.08亿3.32亿 * 1.186 = 3.94亿港币 (2020-12-31) 32.34%42.60%
2020-08-270.34002020-09-292020-10-302020-06 中报3,409.88万3.32亿 * 1.186 = 3.94亿港币 (2020-12-31) 10.26%
2020-03-260.92002020-07-032020-07-312019-12 年报9,226.73万2.05亿 * 1.119 = 2.30亿港币 (2019-12-31) 44.91%59.94%
2019-08-270.30802019-09-272019-10-312019-06 中报3,088.95万2.05亿 * 1.119 = 2.30亿港币 (2019-12-31) 15.03%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.