大众公用
港股通 官网
( 01635.hk)
市盈率44.83市净率0.62市销率0.82股息率1.92%上市时间2016-12-05股价1.97港币 (-1.99% , 1,073.38万港币) 市值58.16亿港币总股本29.52亿上市至今年化投资收益率-4.64%港股通持仓占H股比例33.57%
所属三级行业燃气供应 (恒生) 市盈率12.11市净率0.98市销率0.56股息率5.44%
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

大众公用(01635) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 1.97港币 (-1.99%)
12-19 (周四)-------- (--) 2.01港币 (0.00%)
12-18 (周三)44.30万9.30%89.63万港币3.60亿港币 (33.57%) 2.01港币 (0.00%) 88/722
12-17 (周二)-262.90万-29.47%-529.83万港币3.59亿港币 (33.49%) 2.01港币 (-1.95%)
12-16 (周一)-67.60万-18.32%-140.15万港币3.72亿港币 (33.98%) 2.05港币 (-1.44%)
12-13 (周五)61.20万6.10%129.65万港币3.79亿港币 (34.11%) 2.08港币 (-4.59%)
12-12 (周四)9.70万0.64%21.20万港币3.95亿港币 (33.99%) 2.18港币 (-0.46%)
近5个交易日-215.30万-5.05%-429.50万港币净收益 5.36万港币 (1.25%) (-8.22%) 516/722
12-11 (周三)60.50万1.38%134.85万港币3.97亿港币 (33.97%) 2.19港币 (2.82%)
12-10 (周二)30.70万1.62%67.43万港币3.85亿港币 (33.86%) 2.13港币 (-3.62%)
12-09 (周一)33.00万1.98%71.46万港币3.99亿港币 (33.80%) 2.21港币 (0.00%)
12-06 (周五)-199.70万-12.60%-439.85万港币3.98亿港币 (33.74%) 2.21港币 (-1.34%)
12-05 (周四)518.10万21.29%1,154.11万港币4.08亿港币 (34.11%) 2.24港币 (1.36%)
12-04 (周三)-641.50万-28.46%-1,412.50万港币3.91亿港币 (33.14%) 2.21港币 (-3.07%)
12-03 (周二)206.40万2.41%480.85万港币4.18亿港币 (34.35%) 2.28港币 (-2.15%)
12-02 (周一)171.80万1.78%389.94万港币4.22亿港币 (33.96%) 2.33港币 (14.22%)
11-29 (周五)-285.60万-11.71%-577.92万港币3.66亿港币 (33.64%) 2.04港币 (-0.97%)
11-28 (周四)888.70万10.05%1,984.00万港币3.76亿港币 (34.17%) 2.06港币 (6.19%)
11-27 (周三)-222.30万-19.83%-422.22万港币3.37亿港币 (32.51%) 1.94港币 (2.11%)
11-26 (周二)-167.60万-15.48%-322.08万港币3.34亿港币 (32.92%) 1.90港币 (-2.56%)
11-25 (周一)-147.80万-10.59%-286.52万港币3.46亿港币 (33.24%) 1.95港币 (0.00%)
11-22 (周五)-83.50万-3.49%-170.05万港币3.49亿港币 (33.51%) 1.95港币 (-6.25%)
11-21 (周四)123.00万5.89%260.74万港币3.74亿港币 (33.67%) 2.08港币 (-3.70%)
近20个交易日68.90万0.12%482.75万港币净收益 -347.11万港币 (-71.90%) (-6.94%) 310/722
11-20 (周三)-226.80万-13.11%-490.64万港币3.85亿港币 (33.44%) 2.16港币 (0.47%)
11-19 (周二)-145.00万-10.31%-308.45万港币3.89亿港币 (33.86%) 2.15港币 (0.94%)
11-18 (周一)-199.40万-14.39%-426.02万港币3.88亿港币 (34.14%) 2.13港币 (-0.47%)
11-15 (周五)-5,000.00-0.03%-1.10万港币3.94亿港币 (34.51%) 2.14港币 (-2.73%)
11-14 (周四)-8.80万-0.23%-20.23万港币4.05亿港币 (34.51%) 2.20港币 (-11.65%)
11-13 (周三)124.90万0.95%312.95万港币4.59亿港币 (34.53%) 2.49港币 (10.18%)
11-12 (周二)85.10万1.86%197.93万港币4.14亿港币 (34.29%) 2.26港币 (-1.31%)
11-11 (周一)254.70万12.71%597.01万港币4.17亿港币 (34.13%) 2.29港币 (-2.14%)
近60个交易日1,489.30万0.51%6,191.42万港币净收益 -3,257.06万港币 (-52.61%) (57.03%) 115/722
近120个交易日4,606.10万0.89%1.30亿港币净收益 -3,953.21万港币 (-30.34%) (74.29%) 27/722
近240个交易日4,864.30万0.93%--港币净收益 --港币 (--) (64.53%) 76/722