( 01652.hk)
市盈率-6.91市净率1.20市销率1.43股息率0.00%上市时间2018-07-11股价0.91港币 (-3.19% , 7,200.00港币) 市值6.73亿港币总股本7.39亿上市至今年化投资收益率-14.74%
所属三级行业中医药 (恒生) 市盈率8.41市净率0.72市销率0.51股息率5.10%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

福森药业(01652) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1,942.99万
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 3,238.70万
分红率
累计 59.99%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-08-29---3,967.83万港币 = -3,694.10万 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-280----2024-03-28---3,993.37万港币 = -3,627.70万 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%--
2023-03-280----2023-03-28---3,879.22万港币 = -3,460.50万 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-230.03402022-06-072022-06-302021-12 年报261.78万2,035.35万港币 = 1,664.50万 * 1.223 (2021-12-31) 15.73%--
2021-08-230.05702021-09-172021-11-192021-06 中报438.86万2,035.35万港币 = 1,664.50万 * 1.223 (2021-12-31) 26.37%
2021-03-310.04602021-06-082021-07-162020-12 年报356.05万8,318.24万港币 = 7,013.10万 * 1.186 (2020-12-31) 5.08%--
2020-08-310.04502020-09-152020-11-272020-06 中报350.31万8,318.24万港币 = 7,013.10万 * 1.186 (2020-12-31) 5.00%
2020-03-310.03702020-07-032020-08-102019-12 年报296.00万5,976.59万港币 = 5,343.40万 * 1.119 (2019-12-31) 5.54%--
2019-08-300.03002019-09-132019-11-292019-06 中报240.00万5,976.59万港币 = 5,343.40万 * 1.119 (2019-12-31) 4.49%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.