康臣药业
港股通 官网
( 01681.hk)
市盈率7.60市净率1.75市销率2.32股息率10.65%上市时间2013-12-19股价8.22港币 (-2.72% , 732.27万港币) 市值69.74亿港币总股本8.48亿上市至今年化投资收益率10.37%累计做空占H股本比1.01%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率17.01市净率1.41市销率1.10股息率3.12%
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

康臣药业(01681) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-20

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 17.56亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 34.61亿港币
分红率
累计 50.72%
年度分红率
分红
2024-08-213.0000港币2024-09-052024-09-202024-06 中报2.53亿港币4.29亿港币 = 4.00亿 * 1.074 (2024-06-30) 59.02%--
2024-05-24 (特殊股息) 3.0000港币2024-06-112024-06-212024-05-242.45亿港币4.29亿港币 = 4.00亿 * 1.074 (2024-06-30) 57.14%
2024-03-283.0000港币2024-06-112024-06-212023-12 年报2.44亿港币8.64亿港币 = 7.85亿 * 1.101 (2023-12-31) 28.21%--
2023-08-241.5000港币2023-09-072023-09-202023-06 中报1.22亿港币8.64亿港币 = 7.85亿 * 1.101 (2023-12-31) 14.09%
2023-03-233.0000港币2023-06-082023-06-212022-12 年报2.42亿港币7.66亿港币 = 6.83亿 * 1.121 (2022-12-31) 31.62%--
2022-03-232.0000港币2022-06-022022-06-172021-12 年报1.63亿港币7.22亿港币 = 5.90亿 * 1.223 (2021-12-31) 22.55%--
2021-08-241.0000港币2021-09-082021-09-232021-06 中报8,241.00万港币7.22亿港币 = 5.90亿 * 1.223 (2021-12-31) 11.42%
2021-03-232.0000港币2021-05-282021-06-112020-12 年报1.64亿港币5.92亿港币 = 4.99亿 * 1.186 (2020-12-31) 27.71%--
2020-08-240.8000港币2020-09-022020-09-162020-06 中报6,684.72万港币5.92亿港币 = 4.99亿 * 1.186 (2020-12-31) 11.30%
2020-03-231.0000港币2020-06-052020-06-192019-12 年报8,655.31万港币8,927.87万港币 = 7,982.00万 * 1.119 (2019-12-31) 96.95%--
2019-08-211.0000港币2019-09-022019-09-172019-06 中报8,702.56万港币8,927.87万港币 = 7,982.00万 * 1.119 (2019-12-31) 97.48%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.