致丰工业电子
港股通 官网
( 01710.hk)
市盈率-322.80市净率0.37市销率0.15股息率0.00%上市时间2017-11-23股价0.14港币 (0.00% , 1.32万港币) 市值1.43亿港币总股本10.00亿上市至今年化投资收益率-15.85%
所属三级行业工业零件及器材 (恒生) 市盈率10.54市净率0.80市销率0.79股息率4.30%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

致丰工业电子(01710) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 6,400.00万港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1.07亿港币
分红率
累计 59.61%
年度分红率
分红
2024-08-280----2024-08-28---2,585.20万港币 (2024-06-30) 0.00%--
2023-08-290.0800港币2023-09-252023-10-202023-06 中报800.00万港币4,714.90万港币 (2023-12-31) 16.97%--
2023-03-280.1200港币2023-06-152023-07-072022-12 年报1,200.00万港币4,541.80万港币 (2022-12-31) 26.42%--
2022-08-290.0800港币2022-09-222022-10-172022-06 中报800.00万港币4,541.80万港币 (2022-12-31) 17.61%
2022-03-240----2022-03-24---1,058.40万港币 (2021-12-31) 0.00%--
2021-03-250.1200港币2021-06-092021-07-052020-12 年报1,200.00万港币2,888.10万港币 (2020-12-31) 41.55%--
2020-08-240.0800港币2020-09-212020-10-222020-06 中报800.00万港币2,888.10万港币 (2020-12-31) 27.70%
2020-03-230.0800港币2020-06-162020-07-032019-12 年报800.00万港币2,235.70万港币 (2019-12-31) 35.78%--
2019-08-260.0800港币2019-09-232019-10-162019-06 中报800.00万港币2,235.70万港币 (2019-12-31) 35.78%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.