( 01747.hk)
市盈率6.63市净率0.79市销率0.20股息率0.00%上市时间2019-11-14股价0.32港币 (-1.56% , 6,300.00港币) 市值1.60亿港币总股本5.07亿上市至今年化投资收益率-16.69%
所属三级行业消费电子产品 (恒生) 市盈率30.06市净率1.33市销率0.49股息率1.32%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

HOMECONTROL(01747) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 511.67万美元
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1,643.90万美元
分红率
累计 31.13%
年度分红率
分红
2024-08-160----2024-08-16--2,504.76万港币 = 320.80万美元 * 7.808 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-270----2024-03-27---1,264.96万港币 = -161.90万美元 * 7.813 (2023-12-31) 0.00%--
2023-03-170----2023-03-17--3,567.18万港币 = 457.50万美元 * 7.797 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-180.0380美元2022-06-292022-07-292021-12 年报190.62万美元2,967.37万港币 = 380.60万美元 * 7.797 (2021-12-31) 50.08%--
2021-03-190.0370美元2021-06-302021-07-302020-12 年报185.60万美元2,889.10万港币 = 372.70万美元 * 7.752 (2020-12-31) 49.80%--
2020-03-200.0270美元2020-07-082020-07-312019-12 年报135.44万美元2,136.02万港币 = 274.20万美元 * 7.790 (2019-12-31) 49.39%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.