新丰泰集团
港股通 官网
( 01771.hk)
市盈率-1.62市净率0.06市销率0.01股息率0.00%上市时间2014-05-15股价0.27港币 (0.00% , 1.14万港币) 市值1.62亿港币总股本6.00亿上市至今年化投资收益率-19.74%
所属三级行业汽车零售商 (恒生) 市盈率8.26市净率0.64市销率0.16股息率3.48%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

新丰泰集团(01771) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.86亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 7.29亿港币
分红率
累计 25.50%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-08-29---1.04亿港币 = -9,686.60万 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-280----2024-03-28--1,306.21万港币 = 1,186.60万 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%--
2023-03-240.2000港币2023-05-232023-06-302022-12 年报1,200.00万港币9,109.81万港币 = 8,126.50万 * 1.121 (2022-12-31) 13.17%--
2022-08-300.4000港币2022-09-142022-09-262022-06 中报2,400.00万港币9,109.81万港币 = 8,126.50万 * 1.121 (2022-12-31) 26.35%
2022-03-230.8000港币2022-06-242022-07-202021-12 年报4,800.00万港币4.23亿港币 = 3.46亿 * 1.223 (2021-12-31) 11.35%--
2021-08-200.5000港币2021-09-022021-09-202021-06 中报3,000.00万港币4.23亿港币 = 3.46亿 * 1.223 (2021-12-31) 7.09%
2021-03-300.8000港币2021-05-282021-07-022020-12 年报4,800.00万港币1.72亿港币 = 1.45亿 * 1.186 (2020-12-31) 27.87%--
2020-03-250.4000港币2020-06-102020-07-022019-12 年报2,400.00万港币1.34亿港币 = 1.20亿 * 1.119 (2019-12-31) 17.89%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.