( 01846.hk)
市盈率12.93市净率1.22市销率1.90股息率2.00%上市时间2019-10-15股价4.21港币 (0.96% , 38.23万港币) 市值13.96亿港币总股本3.32亿上市至今年化投资收益率-15.43%
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率35.64市净率1.34市销率1.58股息率2.00%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

德视佳(01846) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-18

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.09亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 4.61亿港币
分红率
累计 23.60%
年度分红率
分红
2024-08-290.3490港币2024-09-272024-10-182024-06 中报1,157.02万港币4,415.40万港币 (2024-06-30) 26.20%--
2024-03-280.4890港币2024-06-112024-06-282023-12 年报1,629.54万港币1.31亿港币 (2023-12-31) 12.42%--
2023-08-290.5110港币2023-09-112023-09-282023-06 中报1,702.86万港币1.31亿港币 (2023-12-31) 12.97%
2023-03-280.6266港币2023-06-022023-06-212022-12 年报2,088.08万港币8,947.20万港币 (2022-12-31) 23.34%--
2022-03-230.9932港币2022-06-072022-06-242021-12 年报3,309.74万港币1.34亿港币 (2021-12-31) 24.78%--
2021-03-160.2988港币2021-05-252021-06-112020-12 年报983.75万港币6,558.00万港币 (2020-12-31) 15.00%--
2020-03-250----2020-03-25---342.25万港币 = -39.20万欧元 * 8.731 (2019-12-31) 0.00%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.