( 01873.hk)
市盈率-526.65市净率0.45市销率0.83股息率0.00%上市时间2019-05-09股价0.84港币 (-5.62% , 268.09万港币) 市值18.16亿港币总股本21.61亿上市至今年化投资收益率-25.96%
所属三级行业生物技术 (恒生) 市盈率-49.59市净率2.75市销率5.16股息率0.63%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

维亚生物(01873) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 8,296.38万港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -4.05亿港币
分红率
累计 -20.50%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-08-29--1.25亿港币 = 1.17亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-280----2024-03-28---1.28亿港币 = -1.16亿 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%--
2023-03-300----2023-03-30---5.92亿港币 = -5.28亿 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-280----2022-03-28--3.52亿港币 = 2.88亿 * 1.223 (2021-12-31) 0.00%--
2021-03-300.1000港币2021-06-162021-07-092020-12 年报1,924.97万港币-4.59亿港币 = -3.87亿 * 1.186 (2020-12-31) 0.00%--
2020-08-310.1700港币2020-09-112020-10-062020-06 中报3,234.40万港币-4.59亿港币 = -3.87亿 * 1.186 (2020-12-31) 0.00%
2020-03-300.1500港币2020-06-152020-07-102019-12 年报2,342.73万港币2.97亿港币 = 2.66亿 * 1.119 (2019-12-31) 7.88%--
2019-08-270.0500港币2019-09-092019-09-302019-06 中报794.28万港币2.97亿港币 = 2.66亿 * 1.119 (2019-12-31) 2.67%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.