华夏控股
港股通 官网
( 01981.hk)
市盈率-60.82市净率0.92市销率2.55股息率4.62%上市时间2020-07-15股价1.30港币 (0.00% , 1,389.67万港币) 市值21.51亿港币总股本16.55亿上市至今年化投资收益率-22.24%
所属三级行业教育 (恒生) 市盈率11.46市净率1.06市销率1.69股息率2.59%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏控股(01981) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 5.80亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 3.90亿港币
分红率
累计 148.78%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-08-29--5,214.43万港币 = 4,854.70万 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-27 (特殊股息) 0.6000港币2024-06-072024-06-282023-12 年报9,929.62万港币-2.16亿港币 = -1.96亿 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%--
2023-08-290.3000港币2023-10-202023-11-102023-06 中报4,964.81万港币-2.16亿港币 = -1.96亿 * 1.101 (2023-12-31) 0.00%
2022-08-310.6000港币2022-10-062022-10-282022-06 中报9,929.62万港币1.08亿港币 = 9,646.70万 * 1.121 (2022-12-31) 91.82%--
2022-03-31 (特殊股息) 0.3000港币2022-06-022022-06-302021-12 年报4,973.45万港币7,034.40万港币 = 5,752.70万 * 1.223 (2021-12-31) 70.70%--
2022-03-310.3000港币2022-06-022022-06-302021-12 年报4,973.45万港币7,034.40万港币 = 5,752.70万 * 1.223 (2021-12-31) 70.70%
2021-08-300.6000港币2021-10-042021-10-222021-06 中报9,960.00万港币7,034.40万港币 = 5,752.70万 * 1.223 (2021-12-31) 141.59%
2021-03-290.8000港币2021-06-032021-06-302020-12 年报1.33亿港币3.75亿港币 = 3.16亿 * 1.186 (2020-12-31) 35.38%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.