( 02030.hk)
市盈率32.49市净率0.61市销率0.72股息率1.24%上市时间2013-10-28股价1.31港币 (-4.38% , 4.16万港币) 市值8.76亿港币总股本6.69亿上市至今年化投资收益率-1.38%
所属三级行业服装 (恒生) 市盈率26.97市净率4.06市销率3.03股息率1.97%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

卡宾(02030) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-06

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 2.58亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 5.50亿港币
分红率
累计 46.94%
年度分红率
分红
2024-08-090.0930港币2024-08-222024-09-062024-06 中报621.79万港币1,534.03万港币 = 1,428.20万 * 1.074 (2024-06-30) 40.53%--
2024-03-010.0700港币2024-04-112024-04-252023-12 年报468.02万港币2,291.10万港币 = 2,081.30万 * 1.101 (2023-12-31) 20.43%--
2023-08-040.0700港币2023-08-172023-09-042023-06 中报468.02万港币2,291.10万港币 = 2,081.30万 * 1.101 (2023-12-31) 20.43%
2022-07-290.1000港币2022-08-112022-08-262022-06 中报668.59万港币-9,541.95万港币 = -8,512.00万 * 1.121 (2022-12-31) 0.00%--
2022-02-210.3400港币2022-04-072022-04-252021-12 年报2,273.22万港币2.01亿港币 = 1.64亿 * 1.223 (2021-12-31) 11.32%--
2021-08-020.8500港币2021-08-132021-08-302021-06 中报5,683.04万港币2.01亿港币 = 1.64亿 * 1.223 (2021-12-31) 28.31%
2021-02-080.5300港币2021-03-252021-04-132020-12 年报3,543.54万港币2.30亿港币 = 1.94亿 * 1.186 (2020-12-31) 15.38%--
2020-08-030.7600港币2020-08-142020-08-312020-06 中报5,081.31万港币2.30亿港币 = 1.94亿 * 1.186 (2020-12-31) 22.06%
2020-03-110.3000港币2020-04-232020-05-082019-12 年报2,005.78万港币1.76亿港币 = 1.58亿 * 1.119 (2019-12-31) 11.38%--
2019-08-050.7500港币2019-08-152019-08-302019-06 中报5,014.45万港币1.76亿港币 = 1.58亿 * 1.119 (2019-12-31) 28.44%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.