中铝国际
港股通 官网
( 02068.hk)
市盈率-3.04市净率2.04市销率0.21股息率0.00%上市时间2012-07-06股价1.86港币 (-3.63% , 798.98万港币) 市值55.54亿港币总股本29.86亿上市至今年化投资收益率-2.93%港股通持仓占H股比例12.84%
所属三级行业重型基建 (恒生) 市盈率3.76市净率0.33市销率0.09股息率6.29%
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中铝国际(02068) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 1.86港币 (-3.63%)
12-19 (周四)-------- (--) 1.93港币 (-1.03%)
12-18 (周三)310.70万41.81%623.47万港币1.00亿港币 (12.84%) 1.95港币 (-2.01%) 1/722
12-17 (周二)33.30万11.63%65.08万港币9,592.80万港币 (12.07%) 1.99港币 (1.53%)
12-16 (周一)-20.00万-9.84%-39.18万港币9,382.91万港币 (11.98%) 1.96港币 (-0.51%)
12-13 (周五)68.30万23.07%136.14万港币9,470.18万港币 (12.03%) 1.97港币 (-3.43%)
12-12 (周四)-118.20万-27.47%-238.99万港币9,667.36万港币 (11.86%) 2.04港币 (-0.49%)
近5个交易日274.10万13.99%546.51万港币净收益 -36.72万港币 (-6.72%) (-4.88%) 47/722
12-11 (周三)5.00万3.02%10.27万港币9,957.06万港币 (12.16%) 2.05港币 (0.00%)
12-10 (周二)-2.40万-0.52%-4.98万港币9,946.81万港币 (12.15%) 2.05港币 (-0.97%)
12-09 (周一)-41.30万-12.95%-84.44万港币1.00亿港币 (12.15%) 2.07港币 (1.47%)
12-06 (周五)-29.60万-14.70%-60.40万港币9,987.43万港币 (12.26%) 2.04港币 (0.99%)
12-05 (周四)9.40万6.09%18.97万港币9,949.31万港币 (12.33%) 2.02港币 (-0.98%)
12-04 (周三)41.80万18.68%85.10万港币1.00亿港币 (12.31%) 2.04港币 (-0.49%)
12-03 (周二)69.70万9.14%144.01万港币9,992.11万港币 (12.20%) 2.05港币 (1.49%)
12-02 (周一)7.60万1.06%15.60万港币9,705.09万港币 (12.03%) 2.02港币 (1.00%)
11-29 (周五)34.80万10.99%69.67万港币9,593.80万港币 (12.01%) 2.00港币 (0.50%)
11-28 (周四)-11.00万-8.70%-21.99万港币9,476.58万港币 (11.92%) 1.99港币 (-1.49%)
11-27 (周三)-49.20万-22.71%-98.21万港币9,641.66万港币 (11.95%) 2.02港币 (1.00%)
11-26 (周二)40.60万29.64%82.12万港币9,644.60万港币 (12.07%) 2.00港币 (-1.48%)
11-25 (周一)36.30万10.35%73.79万港币9,706.85万港币 (11.97%) 2.03港币 (2.01%)
11-22 (周五)88.30万21.02%181.49万港币9,443.35万港币 (11.88%) 1.99港币 (-3.40%)
11-21 (周四)17.70万16.57%36.65万港币9,593.63万港币 (11.66%) 2.06港币 (-1.44%)
近20个交易日491.80万7.41%994.16万港币净收益 -79.53万港币 (-8.00%) (-6.70%) 81/722
11-20 (周三)19.70万8.69%41.13万港币9,696.35万港币 (11.61%) 2.09港币 (0.97%)
11-19 (周二)-33.60万-7.85%-68.93万港币9,562.78万港币 (11.56%) 2.07港币 (0.00%)
11-18 (周一)69.40万4.87%147.65万港币9,632.33万港币 (11.65%) 2.07港币 (1.47%)
11-15 (周五)66.00万23.99%137.36万港币9,351.16万港币 (11.47%) 2.04港币 (-1.45%)
11-14 (周四)12.20万2.88%25.22万港币9,352.05万港币 (11.31%) 2.07港币 (-2.82%)
11-13 (周三)78.50万10.96%169.83万港币9,597.14万港币 (11.28%) 2.13港币 (0.00%)
11-12 (周二)-106.50万-13.98%-231.94万港币9,429.94万港币 (11.08%) 2.13港币 (-5.75%)
11-11 (周一)-108.40万-22.52%-241.89万港币1.02亿港币 (11.35%) 2.26港币 (-2.16%)
近60个交易日636.70万0.96%1,452.49万港币净收益 -268.37万港币 (-18.48%) (21.87%) 184/722
近120个交易日565.00万0.72%--港币净收益 --港币 (--) (16.07%) 240/722
近240个交易日752.90万0.33%--港币净收益 --港币 (--) (37.32%) 299/722