( 02100.hk)
市盈率-24.55市净率0.41市销率1.07股息率4.83%上市时间2014-04-10股价0.25港币 (-2.35% , 36.12万港币) 市值7.14亿港币总股本28.67亿上市至今年化投资收益率-12.83%
所属三级行业游戏软件 (恒生) 市盈率16.79市净率2.76市销率3.22股息率2.56%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

百奥家庭互动(02100) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 4.34亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 4.88亿港币
分红率
累计 89.00%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-06 中报---1,490.80万 * 1.074 = -1,601.27万港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2024-03-27 (特殊股息) 0.1200港币2024-07-082024-07-302023-12 年报3,447.41万港币-3,147.80万 * 1.101 = -3,465.10万港币 (2023-12-31) 0.00%0.00%
2023-03-29 (特殊股息) 0.1500港币2023-07-072023-07-202022-12 年报4,234.27万港币1,016.70万 * 1.121 = 1,139.72万港币 (2022-12-31) 371.52%371.52%
2022-03-29 (特殊股息) 0.2000港币2022-07-042022-07-282021-12 年报5,542.39万港币2,643.50万 * 1.223 = 3,232.47万港币 (2021-12-31) 171.46%171.46%
2021-03-30 (特殊股息) 0.6000港币2021-06-302021-07-282020-12 年报1.63亿港币2.74亿 * 1.186 = 3.25亿港币 (2020-12-31) 50.13%50.13%
2020-03-26 (特殊股息) 0.2500港币2020-07-062020-07-222019-12 年报6,918.61万港币1.52亿 * 1.119 = 1.70亿港币 (2019-12-31) 40.80%81.92%
2019-10-30 (特殊股息) 0.2500港币2019-12-042019-12-242019-10-306,975.05万港币1.52亿 * 1.119 = 1.70亿港币 (2019-12-31) 41.13%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.