捷荣国际控股
港股通 官网
( 02119.hk)
市盈率6.43市净率0.80市销率0.56股息率8.89%上市时间2018-05-11股价0.56港币 (0.00% , 1.46万港币) 市值4.04亿港币总股本7.21亿上市至今年化投资收益率-12.99%
所属三级行业非酒精饮料 (恒生) 市盈率22.81市净率6.34市销率2.30股息率3.22%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

捷荣国际控股(02119) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-13

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 3.11亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 3.65亿港币
分红率
累计 85.20%
年度分红率
分红
2024-08-150.2760港币2024-08-282024-09-132024-06 中报1,989.22万港币3,614.60万港币 (2024-06-30) 55.03%--
2024-03-280.2220港币2024-05-242024-06-122023-12 年报1,600.02万港币4,871.10万港币 (2023-12-31) 32.85%--
2024-02-16 (特殊股息) 1.3870港币2024-02-292024-03-112024-02-169,996.55万港币4,871.10万港币 (2023-12-31) 205.22%
2023-08-170.1840港币2023-08-302023-09-182023-06 中报1,326.15万港币4,871.10万港币 (2023-12-31) 27.22%
2023-03-020.2190港币2023-05-022023-05-182022-12 年报1,578.40万港币4,742.40万港币 (2022-12-31) 33.28%--
2022-08-180.1760港币2022-09-022022-09-212022-06 中报1,268.49万港币4,742.40万港币 (2022-12-31) 26.75%
2022-03-100.3500港币2022-05-032022-05-242021-12 年报2,522.56万港币8,024.40万港币 (2021-12-31) 31.44%--
2021-08-190.3190港币2021-09-012021-09-162021-06 中报2,299.13万港币8,024.40万港币 (2021-12-31) 28.65%
2021-03-040.4000港币2021-05-042021-05-252020-12 年报2,882.36万港币7,679.70万港币 (2020-12-31) 37.53%--
2020-08-250.1580港币2020-09-072020-09-252020-06 中报1,183.72万港币7,679.70万港币 (2020-12-31) 15.41%
2020-03-050.3330港币2020-04-272020-05-222019-12 年报2,509.39万港币7,547.80万港币 (2019-12-31) 33.25%--
2019-08-220.2520港币2019-09-042019-09-242019-06 中报1,923.49万港币7,547.80万港币 (2019-12-31) 25.48%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.