( 02343.hk)
市盈率16.77市净率0.76市销率0.56股息率4.83%上市时间2004-07-14股价2.06港币 (-0.48% , 1,098.17万港币) 市值106.65亿港币总股本51.77亿上市至今年化投资收益率6.79%港股通持仓占H股比例6.76%累计做空占H股本比4.47%
所属三级行业航运及港口 (恒生) 市盈率6.31市净率0.72市销率0.91股息率6.60%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

太平洋航运(02343) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-04

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 86.22亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 119.45亿港币
分红率
累计 72.18%
年度分红率
分红
2024-08-080.4100港币2024-08-212024-09-042024-06 中报2.15亿港币4.50亿港币 = 5,763.40万美元 * 7.808 (2024-06-30) 47.85%--
2024-02-29 (特殊股息) 0.4100港币2024-04-252024-05-092023-12 年报2.16亿港币8.55亿港币 = 1.09亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 25.25%--
2024-02-290.1600港币2024-04-252024-05-092023-12 年报8,422.12万港币8.55亿港币 = 1.09亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 9.86%
2023-07-310.6500港币2023-08-112023-08-252023-06 中报3.42亿港币8.55亿港币 = 1.09亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 40.04%
2023-02-23 (特殊股息) 0.9000港币2023-04-252023-05-092022-12 年报4.74亿港币54.72亿港币 = 7.02亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 8.65%--
2023-02-231.7000港币2023-04-252023-05-092022-12 年报8.94亿港币54.72亿港币 = 7.02亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 16.34%
2022-07-28 (特殊股息) 1.7000港币2022-08-102022-08-242022-06 中报8.94亿港币54.72亿港币 = 7.02亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 16.34%
2022-07-283.5000港币2022-08-102022-08-242022-06 中报18.41亿港币54.72亿港币 = 7.02亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 33.65%
2022-02-24 (特殊股息) 1.8000港币2022-04-212022-05-052021-12 年报8.66亿港币65.87亿港币 = 8.45亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 13.15%--
2022-02-244.2000港币2022-04-212022-05-052021-12 年报20.21亿港币65.87亿港币 = 8.45亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 30.69%
2021-07-291.4000港币2021-08-112021-08-252021-06 中报6.74亿港币65.87亿港币 = 8.45亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 10.23%
2021-02-260----2021-02-26---16.14亿港币 = -2.08亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 0.00%--
2020-02-270.2100港币2020-04-172020-05-052019-12 年报9,899.17万港币1.96亿港币 = 2,512.40万美元 * 7.790 (2019-12-31) 50.58%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.