( 02402.hk)
市盈率-13.50市净率1.51市销率5.10股息率0.00%上市时间2023-01-12股价20.20港币 (-0.98% , 368.00万港币) 市值46.79亿港币总股本2.32亿上市至今年化投资收益率-42.98%港股通持仓占H股比例10.29%
所属三级行业新能源物料 (恒生) 市盈率-225.31市净率0.99市销率1.20股息率2.27%
同股同权查看历史折扣
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

亿华通(02402) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 20.20港币 (-0.98%)
12-19 (周四)-------- (--) 20.40港币 (3.34%)
12-18 (周三)-4,200.00-12.23%-8.28万港币7,282.59万港币 (10.29%) 19.74港币 (1.86%) 411/722
12-17 (周二)-1.15万-24.80%-22.39万港币7,157.91万港币 (10.30%) 19.38港币 (-1.92%)
12-16 (周一)-750.00-0.85%-1.48万港币7,320.99万港币 (10.33%) 19.76港币 (-1.94%)
12-13 (周五)1.22万16.00%24.40万港币7,466.99万港币 (10.33%) 20.15港币 (-2.18%)
12-12 (周四)-8,300.00-5.30%-16.88万港币7,608.72万港币 (10.30%) 20.60港币 (0.98%)
近5个交易日-1.26万-3.14%-24.63万港币净收益 -8,185.34港币 (-3.32%) (-3.24%) 423/722
12-11 (周三)-14.05万-32.08%-288.97万港币7,551.78万港币 (10.32%) 20.40港币 (-4.23%)
12-10 (周二)-3.81万-9.66%-82.00万港币8,184.32万港币 (10.71%) 21.30港币 (-2.96%)
12-09 (周一)6,100.000.70%13.59万港币8,517.82万港币 (10.82%) 21.95港币 (0.92%)
12-06 (周五)1.20万0.93%25.70万港币8,426.94万港币 (10.80%) 21.75港币 (0.23%)
12-05 (周四)15.12万3.83%340.79万港币8,381.53万港币 (10.77%) 21.70港币 (16.42%)
12-04 (周三)3.92万35.48%73.22万港币6,917.82万港币 (10.35%) 18.64港币 (0.11%)
12-03 (周二)1.90万25.27%35.44万港币6,837.50万港币 (10.24%) 18.62港币 (-0.32%)
12-02 (周一)4.35万36.13%81.27万港币6,824.04万港币 (10.19%) 18.68港币 (-0.11%)
11-29 (周五)2.13万33.05%39.71万港币6,750.10万港币 (10.06%) 18.70港币 (0.65%)
11-28 (周四)3,400.004.55%6.33万港币6,667.30万港币 (10.01%) 18.58港币 (-0.54%)
11-27 (周三)10.94万48.12%204.16万港币6,696.83万港币 (10.00%) 18.68港币 (-0.21%)
11-26 (周二)4.39万36.36%83.73万港币6,506.38万港币 (9.69%) 18.72港币 (-4.97%)
11-25 (周一)-8,100.00-10.75%-16.19万港币6,760.60万港币 (9.57%) 19.70港币 (-1.99%)
11-22 (周五)3.09万34.32%64.02万港币6,914.15万港币 (9.59%) 20.10港币 (-6.07%)
11-21 (周四)17.17万64.89%373.83万港币7,295.32万港币 (9.51%) 21.40港币 (-2.06%)
近20个交易日45.19万5.27%930.01万港币净收益 -17.05万港币 (-1.83%) (-9.66%) 77/722
11-20 (周三)3,350.007.16%7.30万港币7,073.56万港币 (9.03%) 21.85港币 (0.69%)
11-19 (周二)5,700.008.64%12.54万港币7,017.73万港币 (9.02%) 21.70港币 (-0.23%)
11-18 (周一)-6.97万-41.80%-152.16万港币7,021.50万港币 (9.00%) 21.75港币 (0.69%)
11-15 (周五)-6.65万-61.03%-144.93万港币7,123.74万港币 (9.20%) 21.60港币 (-0.23%)
11-14 (周四)-5.82万-26.93%-127.13万港币7,284.26万港币 (9.38%) 21.65港币 (-3.56%)
11-13 (周三)6.28万48.97%142.33万港币7,684.09万港币 (9.54%) 22.45港币 (-0.22%)
11-12 (周二)6.07万27.52%137.68万港币7,560.01万港币 (9.37%) 22.50港币 (-1.10%)
11-11 (周一)40.03万55.07%914.87万港币7,506.03万港币 (9.20%) 22.75港币 (0.22%)
近60个交易日169.14万11.77%3,861.60万港币净收益 -444.68万港币 (-11.52%) (-13.99%) 63/722
近120个交易日233.52万14.97%--港币净收益 --港币 (--) (-36.93%) 76/722
近240个交易日229.66万8.84%--港币净收益 --港币 (--) (-40.18%) 170/722