玖龙纸业
港股通 官网
( 02689.hk)
市盈率18.62市净率0.31市销率0.23股息率0.00%上市时间2006-03-03股价3.20港币 (-0.31% , 2,186.13万港币) 市值150.15亿港币总股本46.92亿上市至今年化投资收益率0.09%港股通持仓占H股比例10.65%累计做空占H股本比1.01%
所属三级行业纸及纸制品 (恒生) 市盈率27.46市净率0.32市销率0.24股息率1.67%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

玖龙纸业(02689) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 39.88亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 129.12亿
分红率
累计 30.89%
年度分红率
分红
2024-09-250----2024-06 年报--7.51亿 * 1.074 = 8.06亿港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2023-09-250----2023-06 年报---23.83亿 * 1.080 = -25.73亿港币 (2023-06-30) 0.00%0.00%
2022-09-270.20002022-12-092023-01-202022-06 年报9,384.44万32.75亿 * 1.171 = 38.35亿港币 (2022-06-30) 2.87%14.33%
2022-02-220.80002022-06-162022-07-082021-12 中报3.75亿32.75亿 * 1.171 = 38.35亿港币 (2022-06-30) 11.46%
2021-09-273.30002021-12-132022-01-212021-06 年报15.48亿71.01亿 * 1.203 = 85.41亿港币 (2021-06-30) 21.81%28.41%
2021-02-221.00002021-06-172021-07-092020-12 中报4.69亿71.01亿 * 1.203 = 85.41亿港币 (2021-06-30) 6.61%
2020-09-222.20002020-12-142021-01-152020-06 年报10.32亿41.68亿 * 1.096 = 45.68亿港币 (2020-06-30) 24.76%36.02%
2020-02-241.00002020-06-182020-08-072019-12 中报4.69亿41.68亿 * 1.096 = 45.68亿港币 (2020-06-30) 11.26%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.