渣打集团
港股通 官网
( 02888.hk)
市盈率8.52市净率0.66市销率1.56股息率2.69%上市时间2002-10-31股价93.35港币 (-0.69% , 1,843.77万港币) 市值2,297.72亿港币总股本24.61亿上市至今年化投资收益率4.92%港股通持仓占H股比例0.20%累计做空占H股本比0.10%
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率4.62市净率0.48市销率1.70股息率9.39%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

渣打集团(02888) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-10

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 23.62亿美元
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 141.37亿美元
分红率
累计 16.71%
年度分红率
分红
2024-07-300.9000美元2024-08-072024-10-102024-06 中报2.30亿美元185.67亿港币 = 23.78亿美元 * 7.808 (2024-06-30) 9.66%--
2024-02-232.1000美元2024-03-062024-05-172023-12 年报5.60亿美元271.04亿港币 = 34.69亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 16.13%--
2023-07-280.6000美元2023-08-092023-10-132023-06 中报1.68亿美元271.04亿港币 = 34.69亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 4.86%
2023-02-161.4000美元2023-02-222023-05-112022-12 年报4.05亿美元229.86亿港币 = 29.48亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 13.75%--
2022-07-290.4000美元2022-08-102022-10-142022-06 中报1.19亿美元229.86亿港币 = 29.48亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 4.03%
2022-02-170.9000美元2022-02-232022-05-122021-12 年报2.77亿美元180.49亿港币 = 23.15亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 11.97%--
2021-08-030.3000美元2021-08-112021-10-222021-06 中报9,357.10万美元180.49亿港币 = 23.15亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 4.04%
2021-02-250.9000美元2021-03-032021-05-202020-12 年报2.84亿美元56.12亿港币 = 7.24亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 39.23%--
2020-02-272.0000美元--撤销于: 2020-03-312019-12 年报6.39亿美元179.40亿港币 = 23.03亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 27.76%--
2019-08-010.7000美元2019-08-072019-10-212019-06 中报2.26亿美元179.40亿港币 = 23.03亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 9.81%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.