( 03315.hk)
市盈率8.13市净率0.37市销率0.59股息率14.49%上市时间2013-12-04股价0.98港币 (-2.00% , 4.34万港币) 市值7.92亿港币总股本8.08亿上市至今年化投资收益率-9.20%
所属三级行业软件应用 (恒生) 市盈率-26,120.73市净率1.51市销率1.75股息率1.90%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

金邦达宝嘉(03315) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 6.91亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 8.84亿港币
分红率
累计 78.13%
年度分红率
分红
2024-08-200----2024-08-20--3,345.18万港币 = 3,114.40万 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-20 (特殊股息) 0.4000港币2024-05-302024-06-282023-12 年报3,278.31万港币1.45亿港币 = 1.32亿 * 1.101 (2023-12-31) 22.55%--
2024-03-201.0000港币2024-05-302024-06-282023-12 年报8,195.77万港币1.45亿港币 = 1.32亿 * 1.101 (2023-12-31) 56.38%
2023-03-21 (特殊股息) 0.4000港币2023-05-302023-06-302022-12 年报3,278.31万港币1.65亿港币 = 1.47亿 * 1.121 (2022-12-31) 19.84%--
2023-03-211.2000港币2023-05-302023-06-302022-12 年报9,834.92万港币1.65亿港币 = 1.47亿 * 1.121 (2022-12-31) 59.51%
2022-03-15 (特殊股息) 0.4000港币2022-06-012022-06-302021-12 年报3,298.76万港币1.69亿港币 = 1.38亿 * 1.223 (2021-12-31) 19.52%--
2022-03-151.0000港币2022-06-012022-06-302021-12 年报8,246.91万港币1.69亿港币 = 1.38亿 * 1.223 (2021-12-31) 48.81%
2021-08-190.2500港币2021-09-022021-09-282021-06 中报2,083.90万港币1.69亿港币 = 1.38亿 * 1.223 (2021-12-31) 12.33%
2021-03-241.0000港币2021-06-032021-06-302020-12 年报8,335.61万港币1.73亿港币 = 1.46亿 * 1.186 (2020-12-31) 48.25%--
2021-03-24 (特殊股息) 0.4000港币2021-06-032021-06-302020-12 年报3,334.24万港币1.73亿港币 = 1.46亿 * 1.186 (2020-12-31) 19.30%
2020-08-170.3000港币2020-08-312020-09-182020-06 中报2,500.68万港币1.73亿港币 = 1.46亿 * 1.186 (2020-12-31) 14.47%
2020-03-231.0000港币2020-06-042020-06-302019-12 年报8,335.61万港币1.98亿港币 = 1.77亿 * 1.119 (2019-12-31) 42.07%--
2020-03-23 (特殊股息) 0.6000港币2020-06-042020-06-302019-12 年报5,001.37万港币1.98亿港币 = 1.77亿 * 1.119 (2019-12-31) 25.24%
2019-08-160.4000港币2019-08-302019-09-192019-06 中报3,334.24万港币1.98亿港币 = 1.77亿 * 1.119 (2019-12-31) 16.83%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.