达利食品 (已退市)
港股通 官网
( 03799.hk)
市盈率15.24市净率2.44市销率2.28股息率4.75%上市时间2015-11-20股价3.73港币 (0.81% , 4.90亿港币) 市值510.79亿港币总股本136.94亿上市至今年化投资收益率0.16%
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

达利食品(03799) - 历史分红派息列表

最后更新于:2023-06-26

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 110.65亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 167.68亿港币
分红率
累计 65.99%
年度分红率
分红
2023-03-29 (特殊股息) 0.5300港币2023-05-232023-06-262022-12 年报7.26亿港币33.52亿港币 = 29.90亿 * 1.121 (2022-12-31) 21.65%--
2023-03-290.5300港币2023-05-232023-06-262022-12 年报7.26亿港币33.52亿港币 = 29.90亿 * 1.121 (2022-12-31) 21.65%
2022-08-260.7100港币2022-09-092022-09-302022-06 中报9.72亿港币33.52亿港币 = 29.90亿 * 1.121 (2022-12-31) 29.01%
2022-03-280.7600港币2022-05-202022-07-082021-12 年报10.41亿港币45.55亿港币 = 37.25亿 * 1.223 (2021-12-31) 22.85%--
2021-08-270.8700港币2021-09-102021-09-302021-06 中报11.91亿港币45.55亿港币 = 37.25亿 * 1.223 (2021-12-31) 26.15%
2021-03-290.8500港币2021-05-212021-07-152020-12 年报11.64亿港币45.65亿港币 = 38.49亿 * 1.186 (2020-12-31) 25.50%--
2020-08-280.7500港币2020-09-112020-09-252020-06 中报10.27亿港币45.65亿港币 = 38.49亿 * 1.186 (2020-12-31) 22.50%
2020-03-290.7000港币2020-06-022020-07-082019-12 年报9.59亿港币42.96亿港币 = 38.41亿 * 1.119 (2019-12-31) 22.32%--
2020-03-29 (特殊股息) 0.7000港币2020-06-022020-07-082019-12 年报9.59亿港币42.96亿港币 = 38.41亿 * 1.119 (2019-12-31) 22.32%
2019-08-270.8400港币2019-09-092019-09-262019-06 中报11.50亿港币42.96亿港币 = 38.41亿 * 1.119 (2019-12-31) 26.78%
2019-08-27 (特殊股息) 0.8400港币2019-09-092019-09-262019-06 中报11.50亿港币42.96亿港币 = 38.41亿 * 1.119 (2019-12-31) 26.78%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.