( 03883.hk)
市盈率0.05市净率-0.14市销率0.04股息率0.00%上市时间2007-10-09股价0.22港币 (-2.68% , 105.65万港币) 市值8.40亿港币总股本38.53亿上市至今年化投资收益率-13.67%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-3.97市净率0.36市销率0.33股息率5.08%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

中国奥园(03883) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 35.56亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -180.31亿
分红率
累计 -19.72%
年度分红率
分红
2024-08-290----2024-06 中报--223.12亿 * 1.074 = 239.65亿港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2024-03-270----2023-12 年报---95.34亿 * 1.101 = -104.95亿港币 (2023-12-31) 0.00%0.00%
2023-07-030----2022-12 年报---78.43亿 * 1.121 = -87.92亿港币 (2022-12-31) 0.00%0.00%
2023-07-030----2022-12 年报---330.75亿 * 1.223 = -404.44亿港币 (2021-12-31) 0.00%0.00%
2021-03-296.60002021-06-042021-07-162020-12 年报17.79亿59.08亿 * 1.186 = 70.07亿港币 (2020-12-31) 30.12%35.14%
2021-03-29 (特殊股息) 1.10002021-06-042021-07-162020-12 年报2.97亿59.08亿 * 1.186 = 70.07亿港币 (2020-12-31) 5.02%
2020-03-245.50002020-06-052020-07-172019-12 年报14.80亿42.01亿 * 1.119 = 46.99亿港币 (2019-12-31) 35.22%35.22%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.