UTSMARKETING
港股通 官网
( 06113.hk)
市盈率15.78市净率5.25市销率2.50股息率8.00%上市时间2017-07-12股价1.00港币市值4.00亿港币总股本4.00亿上市至今年化投资收益率2.76%
所属三级行业广告及宣传 (恒生) 市盈率-26.47市净率2.08市销率1.05股息率0.87%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

UTSMARKETING(06113) - 历史分红派息列表

最后更新于:2025-01-10

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.96亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1.39亿港币
分红率
累计 140.82%
年度分红率
分红
2024-12-03 (特殊股息) 0.4000港币2024-12-172025-01-102024-12-031,600.00万港币694.80万马来西亚林吉特 * 1.653 = 1,148.43万港币 (2024-06-30) 139.32%278.64%
2024-05-27 (特殊股息) 0.4000港币2024-07-032024-07-162024-05-271,600.00万港币694.80万马来西亚林吉特 * 1.653 = 1,148.43万港币 (2024-06-30) 139.32%
2023-12-07 (特殊股息) 0.5000港币2023-12-212024-01-172023-12-072,000.00万港币1,030.50万马来西亚林吉特 * 1.700 = 1,752.26万港币 (2023-12-31) 114.14%262.52%
2023-04-19 (特殊股息) 0.6500港币2023-06-022023-06-152023-04-192,600.00万港币1,030.50万马来西亚林吉特 * 1.700 = 1,752.26万港币 (2023-12-31) 148.38%
2022-11-15 (特殊股息) 0.4500港币2022-12-052022-12-212022-11-151,800.00万港币1,014.10万马来西亚林吉特 * 1.768 = 1,792.83万港币 (2022-12-31) 100.40%100.40%
2022-03-300.5500港币2022-04-212022-05-112021-12 年报2,200.00万港币1,915.60万马来西亚林吉特 * 1.868 = 3,578.92万港币 (2021-12-31) 61.47%128.53%
2021-08-270.6000港币2021-09-102021-09-232021-06 中报2,400.00万港币1,915.60万马来西亚林吉特 * 1.868 = 3,578.92万港币 (2021-12-31) 67.06%
2021-03-300.4000港币2021-05-242021-06-082020-12 年报1,600.00万港币1,607.40万马来西亚林吉特 * 1.930 = 3,102.12万港币 (2020-12-31) 51.58%109.60%
2020-08-280.4500港币2020-09-092020-10-152020-06 中报1,800.00万港币1,607.40万马来西亚林吉特 * 1.930 = 3,102.12万港币 (2020-12-31) 58.02%
2019-11-29 (特殊股息) 0.5000港币2019-12-122019-12-232019-11-292,000.00万港币1,336.20万马来西亚林吉特 * 1.904 = 2,543.46万港币 (2019-12-31) 78.63%78.63%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.