郑州银行
港股通 官网
( 06196.hk)
市盈率4.06市净率0.15市销率0.47股息率0.00%上市时间2015-12-23股价0.77港币 (0.00% , 170.05万港币) 市值70.01亿港币总股本90.92亿上市至今年化投资收益率-12.57%港股通持仓占H股比例45.80%
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率4.44市净率0.45市销率1.62股息率7.41%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

郑州银行(06196) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-22 (星期一)-------- (--) 0.77港币 (0.00%)
07-19 (星期五)-------- (--) 0.77港币 (1.32%)
07-18 (星期四)117.30万39.57%89.23万港币7.03亿港币 (45.80%) 0.76港币 (0.00%) 62/709
07-17 (星期三)159.30万30.55%121.09万港币7.02亿港币 (45.74%) 0.76港币 (0.00%)
07-16 (星期二)293.20万51.92%225.00万港币7.01亿港币 (45.66%) 0.76港币 (-2.56%)
07-15 (星期一)51.14万30.48%39.45万港币7.17亿港币 (45.52%) 0.78港币 (1.30%)
07-12 (星期五)91.30万19.36%71.20万港币7.08亿港币 (45.49%) 0.77港币 (0.00%)
最新5个交易日712.24万35.23%545.97万港币净收益 2.48万港币 (0.45%) (-1.30%) 50/709
07-11 (星期四)14.28万3.92%10.96万港币7.07亿港币 (45.45%) 0.77港币 (1.32%)
07-10 (星期三)26.90万4.16%20.46万港币6.98亿港币 (45.44%) 0.76港币 (-1.30%)
07-09 (星期二)115.30万47.43%88.26万港币7.07亿港币 (45.43%) 0.77港币 (0.00%)
07-08 (星期一)155.40万52.59%119.19万港币7.06亿港币 (45.37%) 0.77港币 (-1.28%)
07-05 (星期五)153.90万63.39%119.98万港币7.14亿港币 (45.29%) 0.78港币 (-1.27%)
07-04 (星期四)13.90万9.27%11.00万港币7.22亿港币 (45.22%) 0.79港币 (0.00%)
07-03 (星期三)11.70万2.45%9.24万港币7.22亿港币 (45.21%) 0.79港币 (0.00%)
07-02 (星期二)42.40万7.01%33.21万港币7.22亿港币 (45.20%) 0.79港币 (2.60%)
06-28 (星期五)9.58万2.65%7.39万港币7.03亿港币 (45.18%) 0.77港币 (0.00%)
06-27 (星期四)200.30万62.17%155.20万港币7.03亿港币 (45.18%) 0.77港币 (-2.53%)
06-26 (星期三)45.10万10.23%35.14万港币7.20亿港币 (45.08%) 0.79港币 (1.28%)
06-25 (星期二)-12.30万-3.48%-9.46万港币7.10亿港币 (45.06%) 0.78港币 (1.30%)
06-24 (星期一)-440.00万-25.93%-338.91万港币7.01亿港币 (45.06%) 0.77港币 (-3.75%)
06-21 (星期五)-7.40万-2.09%-5.93万港币7.32亿港币 (45.28%) 0.80港币 (-1.23%)
06-20 (星期四)94.79万17.34%76.89万港币7.41亿港币 (45.28%) 0.81港币 (-1.22%)
最新20个交易日1,136.09万12.45%878.61万港币净收益 -3.75万港币 (-0.43%) (-7.32%) 111/709
06-19 (星期三)508.70万43.65%412.93万港币7.49亿港币 (45.24%) 0.82港币 (2.50%)
06-18 (星期二)24.90万14.18%19.68万港币7.27亿港币 (44.98%) 0.80港币 (2.56%)
06-17 (星期一)56.20万18.88%44.20万港币7.09亿港币 (44.97%) 0.78港币 (-1.27%)
06-14 (星期五)-9.90万-5.40%-7.82万港币7.17亿港币 (44.94%) 0.79港币 (0.00%)
06-13 (星期四)147.55万47.98%115.38万港币7.17亿港币 (44.95%) 0.79港币 (1.28%)
06-12 (星期三)82.40万26.50%64.25万港币7.07亿港币 (44.88%) 0.78港币 (0.00%)
06-11 (星期二)131.20万31.89%102.20万港币7.07亿港币 (44.84%) 0.78港币 (-1.27%)
06-07 (星期五)-70.20万-16.73%-54.78万港币7.15亿港币 (44.77%) 0.79港币 (2.60%)
最新60个交易日4,439.61万9.96%3,434.68万港币净收益 -15.57万港币 (-0.45%) (7.04%) 102/709
最新120个交易日1.58亿16.27%1.23亿港币净收益 -189.27万港币 (-1.54%) (-5.00%) 40/709
最新240个交易日2.85亿18.49%2.12亿港币净收益 --港币 (--) (-21.65%) 26/709