( 06837.hk)
市盈率-20.77市净率0.50市销率5.81股息率2.07%上市时间2012-04-27股价6.83港币 (-1.16% , 6,264.90万港币) 市值892.28亿港币总股本130.64亿上市至今年化投资收益率-0.37%港股通持仓占H股比例39.30%累计做空占H股本比4.48%
所属三级行业证券及经纪 (恒生) 市盈率12.72市净率0.66市销率3.16股息率3.63%
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

海通证券(06837) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 6.83港币 (-1.16%)
12-19 (周四)-------- (--) 6.91港币 (0.14%)
12-18 (周三)-115.12万-13.35%-795.56万港币92.45亿港币 (39.30%) 6.90港币 (-0.29%) 466/722
12-17 (周二)-240.20万-24.58%-1,661.41万港币92.79亿港币 (39.33%) 6.92港币 (-0.14%)
12-16 (周一)-276.84万-21.47%-1,914.49万港币93.09亿港币 (39.40%) 6.93港币 (0.29%)
12-13 (周五)76.00万5.06%525.10万港币93.02亿港币 (39.48%) 6.91港币 (-2.26%)
12-12 (周四)238.48万13.94%1,695.98万港币95.12亿港币 (39.46%) 7.07港币 (-0.14%)
近5个交易日-317.68万-5.01%-2,150.39万港币净收益 -19.12万港币 (-0.89%) (-2.54%) 462/722
12-11 (周三)168.28万13.33%1,196.48万港币95.08亿港币 (39.39%) 7.08港币 (-0.70%)
12-10 (周二)83.08万3.58%606.52万港币95.63亿港币 (39.34%) 7.13港币 (-2.19%)
12-09 (周一)179.00万8.13%1,279.86万港币97.72亿港币 (39.31%) 7.29港币 (2.97%)
12-06 (周五)99.36万7.52%706.61万港币94.78亿港币 (39.26%) 7.08港币 (-0.42%)
12-05 (周四)396.24万22.43%2,808.08万港币95.11亿港币 (39.23%) 7.11港币 (0.14%)
12-04 (周三)213.00万13.19%1,508.89万港币94.69亿港币 (39.12%) 7.10港币 (0.00%)
12-03 (周二)591.88万27.81%4,182.56万港币94.54亿港币 (39.05%) 7.10港币 (0.57%)
12-02 (周一)254.28万13.31%1,780.67万港币93.59亿港币 (38.88%) 7.06港币 (2.02%)
11-29 (周五)395.96万11.91%2,739.90万港币91.56亿港币 (38.81%) 6.92港币 (2.67%)
11-28 (周四)193.36万20.94%1,305.25万港币88.91亿港币 (38.69%) 6.74港币 (-0.44%)
11-27 (周三)-69.40万-7.23%-464.77万港币89.18亿港币 (38.63%) 6.77港币 (1.96%)
11-26 (周二)-57.00万-7.42%-380.90万港币87.51亿港币 (38.65%) 6.64港币 (-0.75%)
11-25 (周一)-120.60万-3.05%-807.62万港币88.21亿港币 (38.67%) 6.69港币 (-1.47%)
11-22 (周五)1,032.20万43.44%7,046.92万港币89.61亿港币 (38.71%) 6.79港币 (-3.00%)
11-21 (周四)362.92万28.46%2,540.36万港币91.66亿港币 (38.40%) 7.00港币 (1.30%)
近20个交易日3,404.88万9.89%2.39亿港币净收益 -639.47万港币 (-2.68%) (-0.14%) 107/722
11-20 (周三)227.56万20.85%1,587.24万港币90.23亿港币 (38.30%) 6.91港币 (-0.72%)
11-19 (周二)173.48万16.07%1,204.12万港币90.72亿港币 (38.23%) 6.96港币 (1.02%)
11-18 (周一)250.24万15.82%1,734.04万港币89.69亿港币 (38.18%) 6.89港币 (1.32%)
11-15 (周五)-161.12万-6.84%-1,118.70万港币88.35亿港币 (38.11%) 6.80港币 (-2.72%)
11-14 (周四)403.16万22.26%2,845.89万港币90.93亿港币 (38.15%) 6.99港币 (-2.24%)
11-13 (周三)-6.44万-0.52%-45.46万港币92.72亿港币 (38.03%) 7.15港币 (0.70%)
11-12 (周二)-50.08万-1.85%-357.22万港币92.08亿港币 (38.04%) 7.10港币 (-2.07%)
11-11 (周一)-624.44万-22.18%-4,474.95万港币94.06亿港币 (38.05%) 7.25港币 (-1.23%)
近60个交易日-197.72万-0.08%--港币净收益 --港币 (--) (99.83%) 422/722
近120个交易日4,446.00万1.51%--港币净收益 --港币 (--) (79.17%) 255/722
近240个交易日1.95亿4.75%--港币净收益 --港币 (--) (58.86%) 140/722