( 06896.hk)
市盈率7.92市净率1.65市销率2.06股息率19.48%上市时间2015-07-15股价3.08港币 (0.00% , 89.57万港币) 市值22.77亿港币总股本7.39亿上市至今年化投资收益率2.64%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率16.54市净率1.38市销率1.08股息率3.17%
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

金嗓子(06896) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 9.76亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 13.34亿港币
分红率
累计 73.13%
年度分红率
分红
2024-08-260----2024-06 中报--1.34亿 * 1.074 = 1.44亿港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2024-03-276.0000港币2024-06-142024-06-262023-12 年报4.44亿港币2.50亿 * 1.101 = 2.75亿港币 (2023-12-31) 161.08%161.08%
2023-03-293.6000港币2023-06-162023-06-302022-12 年报2.66亿港币2.81亿 * 1.121 = 3.15亿港币 (2022-12-31) 84.43%84.43%
2022-03-301.8000港币2022-05-252022-06-132021-12 年报1.33亿港币1.88亿 * 1.223 = 2.29亿港币 (2021-12-31) 58.00%58.00%
2021-03-300.6000港币2021-06-162021-06-302020-12 年报4,435.81万港币1.54亿 * 1.186 = 1.83亿港币 (2020-12-31) 24.28%24.28%
2020-03-311.2000港币2020-06-082020-06-182019-12 年报8,871.62万港币1.68亿 * 1.119 = 1.87亿港币 (2019-12-31) 47.32%47.32%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.