( 09987.hk)
市盈率20.70市净率3.07市销率1.65股息率1.36%上市时间2020-09-10股价377.60港币 (-0.11% , 3.82亿港币) 市值1,434.60亿港币总股本3.80亿上市至今年化投资收益率0.47%港股通持仓占H股比例4.36%累计做空占H股本比0.59%
所属三级行业餐饮 (恒生) 市盈率27.77市净率2.95市销率1.44股息率3.60%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

百胜中国(09987) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-17

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 9.23亿美元
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 38.39亿美元
分红率
累计 24.03%
年度分红率
分红
2024-11-041.6000美元2024-11-252024-12-172024-09 三季报6,090.37万美元7.96亿美元 * 7.769 = 61.84亿港币 (2024-09-30) 7.65%23.25%
2024-08-061.6000美元2024-08-262024-09-172024-06 中报6,170.17万美元7.96亿美元 * 7.769 = 61.84亿港币 (2024-09-30) 7.75%
2024-04-301.6000美元2024-05-272024-06-182024-03 一季报6,247.44万美元7.96亿美元 * 7.769 = 61.84亿港币 (2024-09-30) 7.85%
2024-02-071.6000美元2024-03-042024-03-262023-12 年报6,499.59万美元8.27亿美元 * 7.813 = 64.62亿港币 (2023-12-31) 7.86%27.49%
2023-11-011.3000美元2023-11-272023-12-192023-09 三季报5,382.51万美元8.27亿美元 * 7.813 = 64.62亿港币 (2023-12-31) 6.51%
2023-08-011.3000美元2023-08-252023-09-182023-06 中报5,421.37万美元8.27亿美元 * 7.813 = 64.62亿港币 (2023-12-31) 6.56%
2023-05-031.3000美元2023-05-292023-06-202023-03 一季报5,432.78万美元8.27亿美元 * 7.813 = 64.62亿港币 (2023-12-31) 6.57%
2023-02-081.3000美元2023-03-062023-03-282022-12 年报5,440.26万美元4.42亿美元 * 7.797 = 34.46亿港币 (2022-12-31) 12.31%46.68%
2022-11-021.2000美元2022-11-282022-12-202022-09 三季报5,024.14万美元4.42亿美元 * 7.797 = 34.46亿港币 (2022-12-31) 11.37%
2022-07-291.2000美元2022-08-242022-09-152022-06 中报5,084.28万美元4.42亿美元 * 7.797 = 34.46亿港币 (2022-12-31) 11.50%
2022-05-041.2000美元2022-05-302022-06-212022-03 一季报5,084.28万美元4.42亿美元 * 7.797 = 34.46亿港币 (2022-12-31) 11.50%
2022-02-091.2000美元2022-03-072022-03-292021-12 年报5,136.00万美元9.90亿美元 * 7.797 = 77.19亿港币 (2021-12-31) 5.19%20.52%
2021-10-281.2000美元2021-11-232021-12-162021-09 三季报5,088.00万美元9.90亿美元 * 7.797 = 77.19亿港币 (2021-12-31) 5.14%
2021-07-291.2000美元2021-08-242021-09-162021-06 中报5,052.00万美元9.90亿美元 * 7.797 = 77.19亿港币 (2021-12-31) 5.10%
2021-04-281.2000美元2021-05-242021-06-182021-03 一季报5,040.00万美元9.90亿美元 * 7.797 = 77.19亿港币 (2021-12-31) 5.09%
2021-02-041.2000美元2021-03-022021-03-252020-12 年报5,040.00万美元7.84亿美元 * 7.752 = 60.77亿港币 (2020-12-31) 6.43%12.84%
2020-10-291.2000美元2020-11-242020-12-162020-09 三季报5,028.00万美元7.84亿美元 * 7.752 = 60.77亿港币 (2020-12-31) 6.41%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.